1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Jacob Hollinder 1759–1801

Sjöman, Coopv. sjöman

Kön: Man Levnadsålder: 42

Levnadsbana

Född1759-05-20 Hålln, Hållnäs, Uppsala län1,2
Coopv. sjöman (ca 30)1790 Hammarviken, Hållnäs, Uppsala län3
Gift (30) med
Catharina Gällström (1768–)
1790-02-19 4
Dottern Greta Hollinder föds (31)1790-06-29 Hammarviken, Hållnäs, Uppsala län5
Dottern Anna Caisa Hollinder föds (35)1795-03-06 Hammarviken, Hållnäs, Uppsala län6
Sjöman (ca 36)1796 Hammarviken, Hållnäs, Uppsala län7
Död (42)1801-07-22 Hammarviken, Hållnäs, Uppsala län8,9

Källor

  1. Hållnäs (C) AI:4 (1796-1802) Bild 90 / sid 81 (AID: v124888.b90.s81, NAD: SE/ULA/10425)
  2. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 18 / sid 27 (AID: v124914.b18.s27, NAD: SE/ULA/10425)
  3. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 85 / sid 162 (AID: v124914.b85.s162, NAD: SE/ULA/10425)
  4. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 114 / sid 221 (AID: v124923.b114.s221, NAD: SE/ULA/10425)
  5. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 85 / sid 162 (AID: v124914.b85.s162, NAD: SE/ULA/10425)
  6. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 100 / sid 192 (AID: v124914.b100.s192, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs (C) AI:4 (1796-1802) Bild 90 / sid 81 (AID: v124888.b90.s81, NAD: SE/ULA/10425)
  8. Hållnäs (C) AI:4 (1796-1802) Bild 90 / sid 81 (AID: v124888.b90.s81, NAD: SE/ULA/10425)
  9. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 114 / sid 221 (AID: v124923.b114.s221, NAD: SE/ULA/10425)
.

Skapad av Genney 3.0