Fem "Anna" Andersson1 1889–1973
Kön: Kvinna Levnadsålder: 84
Levnadsbana
Född | 1889-02-23 Nusnäs, Mora |
Brodern Presthans Gustaf Matsson föds (5) | 1894-06-23 Nusnäs, Mora2 |
Systern Kristina Wittgren föds (5) | 1894-06-23 Nusnäs, Mora3 |
Fadern Presthans MATS Persson dör (33) | 1922-04-20 Nusnäs, Mora |
Modern Barbro KERSTIN Ersdotter dör (58) | 1947-05-30 Nusnäs, Mora4 |
Brodern Norra Presthans "Erik" Matsson dör (61) | 1950-10-25 Nusnäs, Mora5 |
Brodern Presthans JOHANNES Matsson dör (63) | 1952-04-14 Mora, Nusnäs6 |
Död (84) | 1973-10-05 Nusnäs7 |
Källor
- Sven-Olof Johnsson, Nusnäs, svebef1890
- Mora C:13 (1891-1894) Bild 123 / sid 117 (AID: v131140.b123.s117, NAD: SE/ULA/11069)
- Mora C:13 (1891-1894) Bild 123 / sid 117 (AID: v131140.b123.s117, NAD: SE/ULA/11069)
- sdb
- sdb
- svedb1950-1999
- sdb