Anders Svensson 1811–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1811-05-12 Eriksrud, Botilsäter |
Systern Katrina Svensdotter föds (2) | 1813-12-08 Eriksrud, Botilsäter1 |
Brodern Nils Svensson föds (4) | 1816-01-27 Eriksrud, Botilsäter |
Brodern Sven Svensson föds (7) | 1818-10-16 Eriksrud, Botilsäter |
Brodern Nils Svensson dör (ca 8) | 1820 Botilsäter2 |
Brodern Jan Daniel Svensson föds (10) | 1821-10-23 Eriksrud, Botilsäter |
Modern Elsa Maria Zander dör (29) | 1841-05-08 Botilsäter3 |
Brodern Sven Svensson dör (72) | 1884-04-04 Olserud, Botilsäter, Värmlands län4,5 |
Systern Katrina Svensdotter dör (79) | 1891-03-23 Ingrirud, Eskilsäter, Värmlands län6,7 |
Död |
Källor
- Botilsäter C:3 (1788-1819) Bild 60 / sid 109 (AID: v5150.b60.s109, NAD: SE/VA/13049)
- Botilsäter AI:9 (1820-1824) Bild 25 / sid 21 (AID: v10443.b25.s21, NAD: SE/VA/13049)
- Botilsäter E:1 (1820-1860) Bild 15 / sid 23 (AID: v5163.b15.s23, NAD: SE/VA/13049)
- sdb
- A0021014_00061" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0021014_00061
- sdb
- A0019699_00071" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0019699_00071