Mats Jansson1 1872–1926
Kön: Man Levnadsålder: 54
Levnadsbana
Född | 1872-03-14 Norrboda Nr 3, Gräsö2 |
Brodern Eric Petter Jansson föds (1) | 1873-10-14 Gräsö |
Systern Johanna Karolina Andersson föds (3) | 1875-03-27 Gräsö3 |
Brodern Magnus Jansson föds (4) | 1877-01-29 Norrboda, Gräsö4 |
Brodern Magnus Jansson dör (5) | 1877-05-12 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter föds (6) | 1878-06-17 Norrboda, Gräsö5 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter dör (7) | 1879-08-02 |
Brodern Karl Bernhard Jansson föds (7) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö6 |
Brodern Karl Bernhard Jansson dör (7) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö7 |
Systern Anna Jansdotter föds (8) | 1880-12-23 Norrboda, Gräsö8 |
Systern Anna Jansdotter dör (8) | 1881-01-11 |
Fadern Johannes Persson dör (10) | 1882-05-25 |
Modern Brita Catharina Matsdotter dör (11) | 1884-02-10 Norrboda, Gräsö, Uppsala län9 |
Brodern Johan Alfred Jansson dör (20) | 1892-05-21 Norrboda, Gräsö10 |
Gift (29) med Johanna Kristina Andersson Jansson (1876–1961) | 1901-06-23 Älvkarleby11 |
Dottern Gerda Kristina Blomkvist föds (29) | 1901-10-24 Harnäs bruk, Valbo |
Sonen Mats Gustaf Gerhard Jansson föds (34) | 1906-11-10 Valbo12 |
Systern Margareta Kristina Eriksson dör (36) | 1908-08-02 Norrboda, Gräsö13 |
Sonen Johan Gunnar Jansson föds (37) | 1910-01-30 Harnäs bruk, Valbo |
Sonen Bengt Gösta Jansson föds (41) | 1913-03-21 Valbo |
Sonen Sven Arvid Jansson föds (43) | 1915-11-27 Valbo, Gävleborgs län14 |
Död (54) | 1926-06-07 |
Familj
Källor
- B Hellström (Ansedel nr 12), Avlöningslistor/böcker 1910 från Harnäs Bruk (Stora Ensos Centralarkiv, vol 647, 673, 674), svebef1900, Gräsö AI:14 s40, SCB 1926
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 42 (AID: v124578.b42, NAD: SE/ULA/10341)
- svedb3
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 61 (AID: v124578.b61, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 67 (AID: v124578.b67, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 76 (AID: v124578.b76, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 46 / sid 35 (AID: v124572.b46.s35, NAD: SE/ULA/10341). s 35
- Gräsö F:2
- Älvkarleby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11785/E I/5 (1896-1908), bildid: F0000863_00062
- svedb1950-1999
- sdb
- svedb3, svebef1970