Eric Petter Jansson1 1873–1953
Kön: Man Levnadsålder: 79
Levnadsbana
Född | 1873-10-14 Gräsö |
Systern Johanna Karolina Andersson föds (1) | 1875-03-27 Gräsö2 |
Brodern Magnus Jansson föds (3) | 1877-01-29 Norrboda, Gräsö3 |
Brodern Magnus Jansson dör (3) | 1877-05-12 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter föds (4) | 1878-06-17 Norrboda, Gräsö4 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter dör (5) | 1879-08-02 |
Brodern Karl Bernhard Jansson föds (6) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö5 |
Brodern Karl Bernhard Jansson dör (6) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö6 |
Systern Anna Jansdotter föds (7) | 1880-12-23 Norrboda, Gräsö7 |
Systern Anna Jansdotter dör (7) | 1881-01-11 |
Fadern Johannes Persson dör (8) | 1882-05-25 |
Modern Brita Catharina Matsdotter dör (10) | 1884-02-10 Norrboda, Gräsö, Uppsala län8 |
Brodern Johan Alfred Jansson dör (18) | 1892-05-21 Norrboda, Gräsö9 |
Systern Margareta Kristina Eriksson dör (34) | 1908-08-02 Norrboda, Gräsö10 |
Brodern Mats Jansson dör (52) | 1926-06-07 |
Död (79) | 1953-04-17 Norrboda, Gräsö11 |
Källor
- Birgitta Hellström, svedb3, Gräsö AI:15, scb1930 (folkräkningen)
- svedb3
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 61 (AID: v124578.b61, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 67 (AID: v124578.b67, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 76 (AID: v124578.b76, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 46 / sid 35 (AID: v124572.b46.s35, NAD: SE/ULA/10341). s 35
- Gräsö F:2
- sdb
- svedb3