Olof Oskar Johannesson 1878–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1878-07-22 Bammerud, Botilsäter1 |
Systern Anna Maria Johannesson föds (2) | 1880-11-10 By2 |
Brodern Johan Bernhard Johansson föds (5) | 1883-08-18 By3 |
Systern Elin Sofia Torp föds (7) | 1886-05-18 By4 |
Brodern Frits Gunnar Johansson föds (9) | 1888-04-08 By5 |
Brodern Carl Ejnar Johansson föds (13) | 1891-09-11 Siggerud, Botilsäter6 |
Brodern Sigurd Hjalmar Johansson föds (16) | 1895-06-15 Siggerud, Botilsäter7 |
Modern Anna Matsdotter dör (38) | 1916-12-20 Siggerud, Botilsäter |
Systern Elin Sofia Torp dör (42) | 1921-05-30 Finnestad8 |
Fadern Johannes Johannesson dör (50) | 1928-08-26 Siggerud, Botilsäter9 |
Brodern Carl Ejnar Johansson dör (72) | 1950-08-04 Kila10 |
Brodern Johan Bernhard Johansson dör (77) | 1956-07-03 Gillberga11 |
Systern Anna Maria Johannesson dör (92) | 1970-08-20 Millesvik12 |
Död |
Källor
- Botilsäter CI:7 (1855-1896) Bild 74 / sid 139 (AID: v5156.b74.s139, NAD: SE/VA/13049)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 123 (AID: v5887.b123, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 139 (AID: v5887.b139, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 155 (AID: v5887.b155, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 167 (AID: v5887.b167, NAD: SE/VA/13069)
- Millesvik FI:5 (1877-1891) Bild 56 (AID: v5143.b56, NAD: SE/VA/13367)
- Botilsäter CI:9 (1895-1917) Bild 8 / sid 2 (AID: v168971.b8.s2, NAD: SE/VA/13049)
- sdb
- sdb
- sdb
- sdb
- sdb