Lars Bergman 1840–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1840-08-02 Sunne - Värmlands län, Sverige1,2 |
Gift (26) med Karolina Persdotter (1848–) | 1866-12-28 Sverige3 |
Sonen Per Johan Bergman föds (27) | 1867-08-11 Sunne - Värmlands län, Sverige4,5 |
Dottern Inga Maria Bergman föds (28) | 1869-04-26 Sunne - Värmlands län, Sverige6,7 |
Sonen Lars Vilhelm Bergman föds (33) | 1873-09-04 Söderala - Gävleborgs län, Sverige8,9 |
Sonen Gustaf Herman Bergman föds (34) | 1875-04-08 Sunne - Värmlands län, Sverige10,11 |
Dottern Karolina Bergman Nilsson föds (37) | 1877-09-16 Sunne - Värmlands län, Sverige12,13 |
Sonen Oskar Bergman föds (39) | 1879-12-19 Sunne - Värmlands län, Sverige14,15 |
Dottern Anna Kristina Bergman föds (41) | 1882-01-10 Sunne - Värmlands län, Sverige16,17 |
Sonen Otto Bergman föds (43) | 1883-11-15 Sunne - Värmlands län, Sverige18,19 |
Dottern Hilda Elisabet Bergman föds (45) | 1886-01-08 Sunne - Värmlands län, Sverige20,21 |
Sonen Axel Valfrid Bergman föds (47) | 1887-12-28 Sunne - Värmlands län, Sverige22,23 |
Sonen Olof Elvinus Bergman föds (50) | 1890-08-27 Sunne - Värmlands län, Sverige24,25 |
Dottern Matilda Emilia Bergman föds (53) | 1893-11-04 Sunne - Värmlands län, Sverige26,27 |
Sonen Oskar Bergman dör (59) | 1900-05-12 Sunne - Värmlands län, Sverige28 |
Dottern Hilda Elisabet Bergman dör (61) | 1901-10-26 Sunne - Värmlands län, Sverige29 |
Sonen Per Johan Bergman dör (73) | 1913-09-02 Gudmundrå - Västernorrlands län, Sverige30 |
Dottern Inga Maria Bergman dör (81) | 1921-10-07 Ytterlännäs - Västernorrlands län, Sverige31 |
Dottern Matilda Emilia Bergman dör (86) | 1926-11-13 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige32 |
Familj
Maka: Karolina Persdotter
1848–
1848–
Källor
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Sunne (S) AI:71 (1886-1890). 39
- ArkivDigital: Sunne (S) AI:71 (1886-1890). 39
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AI:75 (1891-1895). 44
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AI:75 (1891-1895). 44
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- SDB
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909). 50
- SDB
- SDB
- SDB