Gustaf Herman Bergman 1875–
Kön: Man
Far:
Levnadsbana
Född | 1875-04-08 Sunne - Värmlands län, Sverige1,2 |
Systern Karolina Bergman Nilsson föds (2) | 1877-09-16 Sunne - Värmlands län, Sverige3,4 |
Brodern Oskar Bergman föds (4) | 1879-12-19 Sunne - Värmlands län, Sverige5,6 |
Systern Anna Kristina Bergman föds (6) | 1882-01-10 Sunne - Värmlands län, Sverige7,8 |
Brodern Otto Bergman föds (8) | 1883-11-15 Sunne - Värmlands län, Sverige9,10 |
Systern Hilda Elisabet Bergman föds (10) | 1886-01-08 Sunne - Värmlands län, Sverige11,12 |
Brodern Axel Valfrid Bergman föds (12) | 1887-12-28 Sunne - Värmlands län, Sverige13,14 |
Brodern Olof Elvinus Bergman föds (15) | 1890-08-27 Sunne - Värmlands län, Sverige15,16 |
Systern Matilda Emilia Bergman föds (18) | 1893-11-04 Sunne - Värmlands län, Sverige17,18 |
Brodern Oskar Bergman dör (25) | 1900-05-12 Sunne - Värmlands län, Sverige19 |
Systern Hilda Elisabet Bergman dör (26) | 1901-10-26 Sunne - Värmlands län, Sverige20 |
Emigrerad (26) | 1902-04-04 Nordamerika21 |
Brodern Per Johan Bergman dör (38) | 1913-09-02 Gudmundrå - Västernorrlands län, Sverige22 |
Systern Inga Maria Bergman dör (46) | 1921-10-07 Ytterlännäs - Västernorrlands län, Sverige23 |
Systern Matilda Emilia Bergman dör (51) | 1926-11-13 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige24 |
Brodern Lars Vilhelm Bergman dör (70) | 1945-07-03 Sunne - Värmlands län, Sverige25 |
Systern Karolina Bergman Nilsson dör (79) | 1955-02-19 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige26 |
Källor
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AI:75 (1891-1895). 44
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- SDB
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909). 50
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909). 50
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB