Erik Jonsson Lundberg Hällberg 1819–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1819-07-04 Mo - Gävleborgs län, Sverige, Sverige1,2 |
Brodern Olof Jonsson Söderlund föds (3) | 1822-12-04 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige |
Brodern Jonas Jonsson föds (6) | 1826-03-27 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige3 |
Modern Maja Olofsdotter dör (16) | 1836-02-13 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige4 |
Sonen Pehr Ersson föds (17) | 1837-03-12 Mo - Gävleborgs län, Sverige5,6 |
Fadern Jon Ersson dör (ca 20) | 1840 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige7,8 |
Gift (21) med Karin Pehrsdotter (1813–) | 1841-06-25 Sverige9 |
Sonen Olof Ersson föds (22) | 1841-12-14 Mo? - Gävleborgs län10,11 |
Dottern Anna Ersdotter föds (25) | 1844-11-13 Mo - Gävleborgs län, Sverige12,13 |
Dottern Margta Ersdotter föds (29) | 1849-02-14 Mo - Gävleborgs län, Sverige14,15 |
Dottern Karin Ersdotter Wexell föds (34) | 1853-11-10 Mo - Gävleborgs län, Sverige16 |
Brodern Olof Jonsson Söderlund dör (79) | 1899-03-16 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige17 |
Familj
Maka: Karin Pehrsdotter
1813–
1813–
Källor
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 33
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 65
- ArkivDigital: Mo (X) AI:9 (1833-1837). 26
- Källa: Mo AI:15a (1864-1873). 57
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:10 (1838-1840). 26
- ArkivDigital: Mo (X) AI:11 (1841-1845). 37
- ArkivDigital: Mo (X) AI:18 (1884-1890). 49
- ArkivDigital: Mo (X) AI:16 (1874-1878). 45
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Mo AI:15a (1864-1873). 57
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Mo AI:15a (1864-1873). 57
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AII:1 (1900-1912). 102