Anna Kristina Matsdotter 1870–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1870-12-23 Söderala - Gävleborgs län, Sverige1 |
Brodern Anders Petter Matsson föds (1) | 1872-01-30 Söderala - Gävleborgs län, Sverige2,3 |
Brodern Oskar Hjalmar Matsson föds (2) | 1873-05-12 Söderala - Gävleborgs län, Sverige4,5 |
Brodern Anders Petter Matsson dör (4) | 1875-07-26 |
Systern Selma Josefina Matsdotter Söderblom föds (4) | 1875-07-28 Söderala - Gävleborgs län, Sverige6,7 |
Systern Helga Vilhelmina Matsdotter Hedberg föds (6) | 1877-07-06 Söderala - Gävleborgs län, Sverige8,9 |
Brodern Karl Fredrik Matsson föds (8) | 1879-05-29 Ljusne såg, Söderala - Gävleborgs län, Sverige10,11 |
Systern Ida Elisabeth Matsdotter föds (9) | 1880-11-17 Söderala - Gävleborgs län, Sverige12,13 |
Brodern Axel Teodard Matsson föds (11) | 1882-09-08 Söderala - Gävleborgs län, Sverige14,15 |
Brodern Johan Leonard Matsson föds (13) | 1884-10-07 Söderala - Gävleborgs län, Sverige16,17 |
Systern Klara Elvina Matsdotter Forsell föds (16) | 1887-06-20 Söderala - Gävleborgs län, Sverige18,19 |
Systern Maria Eugenia Matsdotter föds (18) | 1889-11-19 Söderala - Gävleborgs län, Sverige20,21 |
Brodern Gustaf Alexius Matsson föds (20) | 1891-10-21 Söderala - Gävleborgs län, Sverige22,23 |
Brodern Gustaf Alexius Matsson dör (32) | 1903-02-10 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige24 |
Modern Annika Persdotter Höglund dör (43) | 1914-08-04 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige25 |
Fadern Mats Matsson dör (57) | 1928-01-22 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige26 |
Systern Helga Vilhelmina Matsdotter Hedberg dör (76) | 1947-10-21 Sandviken - Gävleborgs län, Sverige27 |
Brodern Oskar Hjalmar Matsson dör (78) | 1949-03-02 Hemse - Gotlands län, Sverige28 |
Systern Klara Elvina Matsdotter Forsell dör (78) | 1949-07-23 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige29 |
Systern Selma Josefina Matsdotter Söderblom dör (82) | 1953-12-16 Södertälje - Stockholms län, Sverige30 |
Systern Ida Elisabeth Matsdotter dör (83) | 1954-02-11 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige31 |
Brodern Johan Leonard Matsson dör (86) | 1957-06-20 Söderala - Gävleborgs län, Sverige32 |
Brodern Karl Fredrik Matsson dör (87) | 1958-03-08 Sandarne - Gävleborgs län, Sverige33 |
Systern Maria Eugenia Matsdotter dör (95) | 1966-09-07 Söderala - Gävleborgs län, Sverige34 |
Brodern Axel Teodard Matsson dör (96) | 1967-12-19 Sandarne - Gävleborgs län, Sverige35 |
Källor
- ArkivDigital: Söderala (X) C:6 (1866-1871). 105
- Källa: Söderala AI:21b (1871-1875). 298
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- Källa: Söderala AI:21b (1871-1875). 298
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Sandarne (X) AIIa:1b (1896-1905). 289
- ArkivDigital: Söderala (X) C:8 (1875-1881). 112
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Söderala AI:25d (1891-1895). 210
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Söderala AI:25d (1891-1895). 210
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Söderala AI:25d (1891-1895). 210
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Ljusne (X) AIIa:2b (1901-1910). 56
- ArkivDigital: Ljusne (X) AIIa:3b (1910-1915). 329
- ArkivDigital: Ljusne (X) AIIa:5a (1925-1936). 148
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB