Oskar Hjalmar Matsson 1873–1949
Kön: Man Levnadsålder: 75
Levnadsbana
Född | 1873-05-12 Söderala - Gävleborgs län, Sverige1,2 |
Brodern Anders Petter Matsson dör (2) | 1875-07-26 |
Systern Selma Josefina Matsdotter Söderblom föds (2) | 1875-07-28 Söderala - Gävleborgs län, Sverige3,4 |
Systern Helga Vilhelmina Matsdotter Hedberg föds (4) | 1877-07-06 Söderala - Gävleborgs län, Sverige5,6 |
Brodern Karl Fredrik Matsson föds (6) | 1879-05-29 Ljusne såg, Söderala - Gävleborgs län, Sverige7,8 |
Systern Ida Elisabeth Matsdotter föds (7) | 1880-11-17 Söderala - Gävleborgs län, Sverige9,10 |
Brodern Axel Teodard Matsson föds (9) | 1882-09-08 Söderala - Gävleborgs län, Sverige11,12 |
Brodern Johan Leonard Matsson föds (11) | 1884-10-07 Söderala - Gävleborgs län, Sverige13,14 |
Systern Klara Elvina Matsdotter Forsell föds (14) | 1887-06-20 Söderala - Gävleborgs län, Sverige15,16 |
Systern Maria Eugenia Matsdotter föds (16) | 1889-11-19 Söderala - Gävleborgs län, Sverige17,18 |
Brodern Gustaf Alexius Matsson föds (18) | 1891-10-21 Söderala - Gävleborgs län, Sverige19,20 |
Brodern Gustaf Alexius Matsson dör (29) | 1903-02-10 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige21 |
Modern Annika Persdotter Höglund dör (41) | 1914-08-04 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige22 |
Bosatt (ca 42–ca 67) | från 1915 till 1940 Hemse - Gotlands län, Sverige, Hemse - Gotlands län, Sverige, Hemse - Gotlands län, Sverige23 |
Fadern Mats Matsson dör (54) | 1928-01-22 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige24 |
Systern Helga Vilhelmina Matsdotter Hedberg dör (74) | 1947-10-21 Sandviken - Gävleborgs län, Sverige25 |
Död (75) | 1949-03-02 Hemse - Gotlands län, Sverige26 |
Källor
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- Källa: Söderala AI:21b (1871-1875). 298
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Sandarne (X) AIIa:1b (1896-1905). 289
- ArkivDigital: Söderala (X) C:8 (1875-1881). 112
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:23d (1881-1885). 156
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Söderala AI:25d (1891-1895). 210
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Söderala AI:25d (1891-1895). 210
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Söderala AI:25d (1891-1895). 210
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Ljusne (X) AIIa:2b (1901-1910). 56
- ArkivDigital: Ljusne (X) AIIa:3b (1910-1915). 329
- Sveriges befolkning 1940
- ArkivDigital: Ljusne (X) AIIa:5a (1925-1936). 148
- SDB
- SDB