Mårten Wexell ~1780–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | omkring 1780-11-07 Mo - Gävleborgs län, Sverige1,2,3 |
Brodern Jonas Wexell föds (3) | 1784-05-29 Kyrkobyn, Mo - Gävleborgs län, Sverige4 |
Systern Ingrid Wexell föds (6) | 1787-10-28 Kyrkobyn, Mo - Gävleborgs län, Sverige5 |
Systern Kerstin Wexell föds (6) | 1787-10-28 Kyrkobyn, Mo - Gävleborgs län, Sverige6 |
Dottern Margta Mårtensdotter Wexell föds (24) | 1805-02-06 Mo - Gävleborgs län, Sverige7,8,9 |
Sonen Mårten Wexell föds (25) | 1806-04-20 Mo - Gävleborgs län, Sverige10,11 |
Dottern Catharina Wexell föds (28) | 1809-09-20 Mo - Gävleborgs län, Sverige12,13 |
Sonen Jonas Wexell föds (30) | 1811-08-31 Mo - Gävleborgs län, Sverige14,15 |
Sonen Erik Wexell föds (33) | 1813-11-22 Mo - Gävleborgs län, Sverige, Sverige16,17 |
Dottern Anna Wexell föds (34) | 1815-04-10 Mo - Gävleborgs län, Sverige18,19 |
Sonen Pehr Wexell föds (36) | 1816-12-31 Mo - Gävleborgs län, Sverige20 |
Sonen Nils Wexell föds (38) | 1819-07-30 Mo - Gävleborgs län, Sverige21,22 |
Dottern Beata Wexell föds (41) | 1822-08-02 Mo - Gävleborgs län, Sverige23,24 |
Dottern Christina Wexell föds (43) | 1824-09-07 25,26 |
Fadern Mårten Wexell dör (44) | 1825-06-15 Mo - Gävleborgs län, Sverige27 |
Systern Greta Mårtensdotter dör (64) | 1844-11-20 Mo - Gävleborgs län, Sverige28 |
Sonen Erik Wexell dör (88) | 1869-01-03 Söderala - Gävleborgs län, Sverige29 |
Familj
Maka: Anna Nilsdotter
~1783–
~1783–
Källor
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 7
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 43
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 49
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 55
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 55
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 172
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 7
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 23
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:9 (1833-1837). 22
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 233
- ArkivDigital: Mo (X) AI:11 (1841-1845). 36
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:20a (1866-1870). 1