Eric Wexell Snäll 1770–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1770-04-21 Vid kyrkan, Mo - Gävleborgs län, Sverige1 |
Systern Greta Mårtensdotter föds (1) | 1772-02-26 Kyrkobyn, Mo - Gävleborgs län, Sverige2 |
Systern Ingrid Wexell föds (4) | 1774-10-04 Mo - Gävleborgs län, Sverige3 |
Systern Karin Wexell föds (7) | 1777-11-03 Mo - Gävleborgs län, Sverige4 |
Systern Ingrid Wexell dör (8) | 1778-07-18 Mo - Gävleborgs län, Sverige5 |
Brodern Mårten Wexell föds (10) | omkring 1780-11-07 Mo - Gävleborgs län, Sverige6,7,8 |
Brodern Jonas Wexell föds (14) | 1784-05-29 Kyrkobyn, Mo - Gävleborgs län, Sverige9 |
Systern Ingrid Wexell föds (17) | 1787-10-28 Kyrkobyn, Mo - Gävleborgs län, Sverige10 |
Systern Kerstin Wexell föds (17) | 1787-10-28 Kyrkobyn, Mo - Gävleborgs län, Sverige11 |
Dottern Margta föds (23) | 1793-04-27 Bollnäs - Gävleborgs län?, Sverige12 |
Partnern Anna Mårtensdotter dör (ca 25) | 1796 Bollnäs - Gävleborgs län, Sverige13 |
Dottern Carin Ersdotter föds (27) | 1798-02-01 Bollnäs - Gävleborgs län, Sverige14,15 |
Gift (28) med Cherstin Olsdotter (1776–) | 1798-04-22 Bollnäs - Gävleborgs län, Sverige16 |
Fadern Mårten Wexell dör (55) | 1825-06-15 Mo - Gävleborgs län, Sverige17 |
Systern Greta Mårtensdotter dör (74) | 1844-11-20 Mo - Gävleborgs län, Sverige18 |
Familj 1
Familj 2
Källor
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 28
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 31
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 33
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 37
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 33
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 7
- ArkivDigital: Mo (X) AI:6 (1816-1822). 26
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 43
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 49
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 55
- ArkivDigital: Mo (X) C:2 (1754-1812). 55
- ArkivDigital: Bollnäs (X) AI:6b (1791-1798). 89
- ArkivDigital: Bollnäs (X) AI:6b (1791-1798). 89
- ArkivDigital: Bollnäs (X) AI:6b (1791-1798). 89
- ArkivDigital: Bollnäs (X) C:4 (1791-1826)
- ArkivDigital: Bollnäs (X) AI:6b (1791-1798). 89
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 233
- ArkivDigital: Mo (X) AI:11 (1841-1845). 36