Elisabeth Carlsdotter Grannas1 1834–1926
Kön: Kvinna Levnadsålder: 91
Levnadsbana
Född | 1834-06-21 Björn, Rekipeldo, Vörå, Finland2 |
Systern Margretha Carlsdotter föds (1) | 1836-02-22 Karhu, Rekipeldo, Vörå, Finland3 |
Systern Maria Carlsdotter föds (5) | 1839-12-06 Kahru, Rekipeldo, Vörå4 |
Systern Beata Carlsdotter föds (9) | 1843-10-24 Lillkarhu, Rekipeldo, Vörå, Finland5 |
Systern Anna Grannas föds (12) | 1846-07-12 Rekipeldo, Vörå, Finland6 |
Dottern Lisa Grannas Vallström föds (25) | 1860-01-01 Finland7 |
Dottern Greta Grannas föds (25) | 1860-01-01 Rekipeldo, Vörå8 |
Dottern Greta Grannas dör (26) | 1860-12-03 Vörå9 |
Sonen Erik Olof Vallström föds (32) | 1867-02-11 Tunadahls Ångsåg och Lastageplats, Skön10 |
Fadern Grannas Karl Eriksson dör (33) | 1867-09-25 Rekipeldo, Vörå, Finland |
Dottern Anna Maria Vallström föds (35) | 1869-09-15 Skön, Sundsvall11 |
Gift (36) med Johan Vallström (1828–1888) | 1870-10-13 12,13 |
Sonen Bernhard Emil Wahlström föds (37) | 1871-12-04 Skön, Sundsvall |
Dottern Emma Johanna Hagström föds (40) | 1874-12-21 Skön |
Dottern Brita Olivia Maxe föds (42) | 1877-06-11 Skön |
Dottern Hulda Vallström föds (45) | 1880-02-25 Skön14 |
Dottern Hulda Vallström dör (45) | 1880-03-15 Skön15 |
Maken Johan Vallström dör (54) | 1888-08-01 Skön, Kubikenborg16 |
Dottern Lisa Grannas Vallström dör (67) | 1902-01-08 Mora, Kopparbergs län17 |
Dottern Brita Olivia Maxe dör (73) | 1908-05-10 Skönsmon18 |
Dottern Anna Maria Vallström dör (73) | 1908-05-30 19 |
Död (91) | 1926-05-18 Birsta, Skön20 |
Familj 1
Make: Johan Vallström
1828–1888
1828–1888
Källor
- Skön AI:7b, Svebef1890, http://hiski.genealogia.fi/hiski?se+t9241036
- Vöyri IC:55:6 s338, http://hiski.genealogia.fi/hiski?se+t9241036
- Vöyri IC:55:6 s401
- Vörå IC:55:6 s604
- Vöyri IC:55:7 s131
- Vöyri IC:55:7 s253
- Vöyri IC:55:7 s847, Skön AI:7b sid 96
- Vöyri IC:55:7 s847
- Alla arkiv > Vörå församlings arkiv > Längder över döda och begravda > Längder över döda och begravda 1841-1890. s 124
- SE/HLA/1010180 Skön C:3 (1848-1869) Bild 133 / sid 127
- Skön C:3 (1848-1869) Bild 166 / sid 159 (AID: v122347.b166.s159, NAD: SE/HLA/1010180)
- Skön AI:7b sid 96
- Skön (Y) EI:2 (1865-1875) Bild 23 / sid 17 (AID: v122354.b23.s17, NAD: SE/HLA/1010180). s 17
- http://members01.chello.se/ekmanla/wahlstrom/Per00019.htm
- http://members01.chello.se/ekmanla/wahlstrom/Per00019.htm
- Skön F:3 (1887-1894) Bild 38 / sid 33 (AID: v122359.b38.s33, NAD: SE/HLA/1010180)
- sdb
- Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/1544 (1908), bildid: A0030786_01253
- svedb3 (maken)
- Skön F:5 (1915-1933) Bild 1870 / sid 181 (AID: v196756.b1870.s181, NAD: SE/HLA/1010180)