1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Zakarias Rinnström 1838–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1838-04-25 Årsunda, Gävleborgs län1
Brodern Olof Olsson föds (4)1842-09-11 Årsunda, Gävleborgs län2
Systern Lisa Olofsdotter föds (6)1845-02-06 Årsunda, Gävleborgs län3
Dottern Margreta Karolina Rinnström föds (29)1867-10-17 4
Brodern Eric Olsson Ringström dör (29)1868-03-31 Mackmyra, Valbo, Gävleborgs län, SE5,6
Sonen Johannes Zakarias Rinnström föds (37)1875-08-29 Valbo, Gävleborgs län7
Sonen Johannes Zakarias Rinnström dör (37)1876-02-01 Valbo, Gävleborgs län8
Sonen Zakarias Emanuel Rinnström föds (39)1878-01-23 Valbo, Gävleborgs län9
Dottern Brita Elisabeth Rinnström föds (42)1880-10-14 Valbo, Gävleborgs län10
Partnern Brita Westberg dör (48)1886-06-06 11
Sonen Heribert Samuel Ringström föds (52)1890-10-17 Västland12
Partnern Brita Lovisa Larsdotter Rinnström dör (72)1911-03-01 Sandby13
Död

Källor

  1. Västlands kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11734/A II/3 (1910-1915), bildid: F0000811_00273
  2. Årsunda (X) AI:13a (1837-1846) Bild 150 / sid 145 (AID: v137262.b150.s145, NAD: SE/HLA/1010241). s 145
  3. Årsunda (X) AI:13a (1837-1846) Bild 150 / sid 145 (AID: v137262.b150.s145, NAD: SE/HLA/1010241). s 145
  4. Västland (C) AI:21 (1891-1895) Bild 314 / sid 308 (AID: v127244.b314.s308, NAD: SE/ULA/11734). s 308
  5. Valbo (X) AI:19b (1862-1870) Bild 254 / sid 249 (AID: v137109.b254.s249, NAD: SE/HLA/1010223). s 249
  6. Valbo (X) F:3 (1862-1874) Bild 55 / sid 49 (AID: v137167.b55.s49, NAD: SE/HLA/1010223). s 49
  7. Valbo (X) AI:20b (1871-1880) Bild 30 / sid 18 (AID: v137111.b30.s18, NAD: SE/HLA/1010223). s 18
  8. Valbo (X) AI:20b (1871-1880) Bild 30 / sid 18 (AID: v137111.b30.s18, NAD: SE/HLA/1010223). s 18
  9. Västland (C) AI:21 (1891-1895) Bild 314 / sid 308 (AID: v127244.b314.s308, NAD: SE/ULA/11734). s 308
  10. Västland (C) AI:21 (1891-1895) Bild 314 / sid 308 (AID: v127244.b314.s308, NAD: SE/ULA/11734). s 308
  11. Västland (C) AI:21 (1891-1895) Bild 314 / sid 308 (AID: v127244.b314.s308, NAD: SE/ULA/11734). s 308
  12. Västland C:7 (1871-1891) Bild 152 (AID: v127259.b152, NAD: SE/ULA/11734)
  13. sdb
.

Skapad av Genney 3.0