1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Brita Christina Jansdotter 1799–1863

Kön: Kvinna Levnadsålder: 63

Levnadsbana

Född1799-05-05 Norrboda, Gräsö1
Systern Anna Jansdotter föds (2)1801-11-28 Norrboda
Brodern Johan Jansson föds (5)1804-10-19 Norrboda, Gräsö2
Brodern Johan Jansson dör (ca 5)1805 Norrboda, Gräsö3
Brodern Johan Jan Jansson föds (6)1805-11-03 Norrboda, Gräsö4,5
Brodern Magnus Jansson föds (11)1811-04-01 Norrboda, Gräsö6
Systern Greta Malena Jansdotter föds (11)1811-04-01 Norrboda, Gräsö7
Gift (ca 25) med
Per Persson (1795–)
1825 Västerby, Gräsö8
Dottern Anna Brita Persdotter föds (26)1825-11-16 Västerby, Gräsö9
Sonen Pehr Persson föds (28)1827-11-09 Västerby, Gräsö10
Sonen Johannes Jan Persson föds (30)1829-12-02 Västerby, Gräsö11
Sonen Anders Persson föds (32)1831-11-28 Västerby, Gräsö12
Sonen Anders Persson dör (32)1831-12-20 Västerby, Gräsö13
Dottern Greta Stina Persdotter föds (34)1833-11-28 Västerby, Gräsö14
Dottern Greta Stina Persdotter dör (34)1833-12-26 Västerby, Gräsö15
Fadern Johan Pehrsson dör (44)1843-11-10
Modern Anna Öman dör (49)1848-08-21 Norrboda, Gräsö16
Systern Greta Malena Jansdotter dör (ca 63)1863 17
Död (63)1863-03-23 Gräsö18

Källor

  1. Gräsö C:1 (1719-1804) Bild 136 / sid 264 (AID: v124577.b136.s264, NAD: SE/ULA/10341)
  2. Gräsö C:1 (1719-1804) Bild 145 / sid 282 (AID: v124577.b145.s282, NAD: SE/ULA/10341)
  3. Gräsö AI:5 (1800-1816) Bild 17 / sid 11 (AID: v124563.b17.s11, NAD: SE/ULA/10341)
  4. Gräsö AI:5 (1800-1816) Bild 17 / sid 11 (AID: v124563.b17.s11, NAD: SE/ULA/10341). s 11
  5. Öregrund (AB, C) AI:7 (1836-1840) Bild 107 / sid 93 (AID: v127485.b107.s93, NAD: SE/ULA/11807). s93
  6. Gräsö AI:5 (1800-1816) Bild 118 / sid 111 (AID: v124563.b118.s111, NAD: SE/ULA/10341)
  7. Gräsö AI:5 (1800-1816) Bild 118 / sid 111 (AID: v124563.b118.s111, NAD: SE/ULA/10341)
  8. Gräsö AI:6 (1817-1830) Bild 195 / sid 190 (AID: v124564.b195.s190, NAD: SE/ULA/10341), Gräsö AI:7 (1831-1835) Bild 136 / sid 127 (AID: v124565.b136.s127, NAD: SE/ULA/10341)
  9. Gräsö AI:6 (1817-1830) Bild 195 / sid 190 (AID: v124564.b195.s190, NAD: SE/ULA/10341)
  10. Gräsö AI:6 (1817-1830) Bild 195 / sid 190 (AID: v124564.b195.s190, NAD: SE/ULA/10341), Gräsö AI:7 (1831-1835) Bild 136 / sid 127 (AID: v124565.b136.s127, NAD: SE/ULA/10341)
  11. Gräsö AI:6 (1817-1830) Bild 195 / sid 190 (AID: v124564.b195.s190, NAD: SE/ULA/10341), Gräsö AI:7 (1831-1835) Bild 136 / sid 127 (AID: v124565.b136.s127, NAD: SE/ULA/10341)
  12. Gräsö AI:7 (1831-1835) Bild 136 / sid 127 (AID: v124565.b136.s127, NAD: SE/ULA/10341)
  13. Gräsö AI:7 (1831-1835) Bild 136 / sid 127 (AID: v124565.b136.s127, NAD: SE/ULA/10341)
  14. Gräsö AI:7 (1831-1835) Bild 136 / sid 127 (AID: v124565.b136.s127, NAD: SE/ULA/10341)
  15. Gräsö AI:7 (1831-1835) Bild 136 / sid 127 (AID: v124565.b136.s127, NAD: SE/ULA/10341)
  16. Gräsö AI:9 (1841-1850) Bild 150 / sid 20 (AID: v124567.b150.s20, NAD: SE/ULA/10341)
  17. Gräsö (AB, C) AI:10 (1863-1867) Bild 19 / sid 14 (AID: v124568.b19.s14, NAD: SE/ULA/10341). s 14
  18. Gräsö F:2 (1861-1894) Bild 11 (AID: v124582.b11, NAD: SE/ULA/10341)
.

Skapad av Genney 3.0