1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Anna Lisa Pettersdotter 1824–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1824-10-23 Varnum1
Systern Carolina Pettersdotter föds (2)1827-05-21 Bergsjö, Varnum2
Systern Lena Cajsa Pettersdotter dör (3)1828-04-14 Varnum3
Brodern Erik Pettersson föds (6)1831-01-15 Bergsjö, Varnum4
Brodern Petter Pettersson föds (9)1834-02-23 Bergsjö, Varnum5
Systern Charlotta Pettersdotter föds (15)1840-09-25 Bergsjö, Varnum6
Brodern Erik Pettersson dör (ca 21)1846 Varnum7
Död

Källor

  1. Kristinehamn CI:6 (1811-1836) Bild 134 / sid 254 (AID: v7275.b134.s254, NAD: SE/VA/13289)
  2. Kristinehamn CI:6 (1811-1836) Bild 170 / sid 326 (AID: v7275.b170.s326, NAD: SE/VA/13289)
  3. Varnum AI:14 (1824-1829) Bild 341 / sid 332 (AID: v9316.b341.s332, NAD: SE/VA/13614)
  4. Kristinehamn CI:6 (1811-1836) Bild 216 / sid 418 (AID: v7275.b216.s418, NAD: SE/VA/13289)
  5. Kristinehamn CI:6 (1811-1836) Bild 249 / sid 484 (AID: v7275.b249.s484, NAD: SE/VA/13289)
  6. Kristinehamn CI:10 (1840-1859) Bild 8 / sid 11 (AID: v7279.b8.s11, NAD: SE/VA/13289)
  7. Varnum AI:18 (1846-1850) Bild 472 / sid 460 (AID: v9321.b472.s460, NAD: SE/VA/13614)
.

Skapad av Genney 3.0