1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Johanna Christina Larsdotter 1842–1894

Kön: Kvinna Levnadsålder: 51

Levnadsbana

Född1842-07-06 Tierp, Uppsala län1
Brodern Carl Erik Larsson föds (7)1849-12-09 Tierp, Uppsala län2
Modern Brita Olsdotter dör (7)1850-01-20 3,4
Brodern Lars Johan Larsson dör (19)1862-06-01 Markarbo, Tierp, Uppsala län, SE5
Brodern Anders Gustaf Larsson dör (26)1869-02-04 6
Gift (34) med
Olof Jonsson (1839–)
1876-07-07 7
Sonen Carl August Jonsson föds (35)1877-08-20 Tierp, Uppsala län8
Sonen Carl August Jonsson dör (35)1877-11-06 Tierp, Uppsala län9
Dottern Anna Mathilda Jonsson föds (36)1878-10-28 Tierp, Uppsala län10
Dottern Johanna Elisabeth Jonsson föds (37)1879-11-19 Tierp, Uppsala län11,12
Fadern Lars Andersson dör (42)1885-03-08 13
Död (51)1894-06-23 14

Källor

  1. Tierp (C) AI:12a (1846-1850) Bild 199 / sid 189 (AID: v126205.b199.s189, NAD: SE/ULA/11542). s 189
  2. Tierp (C) AI:12a (1846-1850) Bild 199 / sid 189 (AID: v126205.b199.s189, NAD: SE/ULA/11542). s 189
  3. Tierp (C) AI:12a (1846-1850) Bild 199 / sid 189 (AID: v126205.b199.s189, NAD: SE/ULA/11542). s 189
  4. Tierp (C) AI:12a (1846-1850) Bild 199 / sid 189 (AID: v126205.b199.s189, NAD: SE/ULA/11542). s 189
  5. Tierp (C) AI:15a (1861-1865) Bild 206 / sid 201 (AID: v126211.b206.s201, NAD: SE/ULA/11542). s 201
  6. Tierp (C) AI:16a (1866-1870) Bild 208 / sid 204 (AID: v126215.b208.s204, NAD: SE/ULA/11542). s 204
  7. Tierp (C) AI:18a (1876-1880) Bild 204 / sid 200 (AID: v126223.b204.s200, NAD: SE/ULA/11542). s 200
  8. Tierp (C) AI:18a (1876-1880) Bild 204 / sid 200 (AID: v126223.b204.s200, NAD: SE/ULA/11542). s 200
  9. Tierp (C) AI:18a (1876-1880) Bild 204 / sid 200 (AID: v126223.b204.s200, NAD: SE/ULA/11542). s 200
  10. Tierp (C) AI:18a (1876-1880) Bild 204 / sid 200 (AID: v126223.b204.s200, NAD: SE/ULA/11542). s 200
  11. Tierp (C) AI:18a (1876-1880) Bild 204 / sid 200 (AID: v126223.b204.s200, NAD: SE/ULA/11542). s 200
  12. Tierp (C) C:8 (1870-1879) Bild 209 / sid 206 (AID: v126269.b209.s206, NAD: SE/ULA/11542). s 206
  13. Tierp (C) AI:19a (1881-1885) Bild 222 / sid 216 (AID: v126227.b222.s216, NAD: SE/ULA/11542). s 216
  14. Tierp (C) AIIa:1a (1896-1900) Bild 2880 / sid 276 (AID: v126239.b2880.s276, NAD: SE/ULA/11542). s 276
.

Skapad av Genney 3.0