1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Maria Ersdotter 1788–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1788 Pålsbo, Hållnäs, Uppsala län1,2
Brodern Anders Ersson föds (ca 2)1790-01-16 Pålsbo, Hållnäs, Uppsala län3
Brodern Anders Ersson dör (ca 2)1790-08-06 4
Systern Stina Ersdotter föds (ca 3)1791-07-16 Norrbo vid Slada, Hållnäs, Uppsala län5
Brodern Eric Ersson föds (ca 5)1793-09-19 Norrbo, Hållnäs, Uppsala län6
Brodern Anders Ersson föds (ca 7)1795-02-20 Norrbo, Hållnäs, Uppsala län7
Systern Cathrina Ersdotter föds (ca 13)1801-09-23 Hållen, Hållnäs, Uppsala län8
Systern Lena Ersdotter föds (ca 15)1803-07-26 Hållen, Hållnäs, Uppsala län9
Systern Anna Lena Ersdotter dör (ca 22)1810 10
Systern Anna Lena Ersdotter föds (ca 22)1810-09-14 Hållen, Hållnäs, Uppsala län11
Gift (ca 31) med
Johannes Marcusson (1792–)
1819-01-01 12
Sonen Marcus Jansson föds (ca 31)1819-02-03 Kårbo, Hållnäs13
Dottern Cathrina Jansdotter föds (ca 33)1821-02-16 Kårbo, Hållnäs14
Dottern Christina Jansdotter föds (ca 36)1824-01-04 Kårbo, Hållnäs15
Sonen Eric Jansson föds (ca 44)1832-07-03 Kårbo, Hållnäs16
Fadern Erik Andersson dör (ca 50)1838-12-08

Källor

  1. Hållnäs AI:6a (1825-1831) Bild 134 / sid 125 (AID: v124890.b134.s125, NAD: SE/ULA/10425)
  2. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 80 / sid 152 (AID: v124914.b80.s152, NAD: SE/ULA/10425). s 152
  3. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 84 / sid 160 (AID: v124914.b84.s160, NAD: SE/ULA/10425). s 160 h
  4. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 83 / sid 159 (AID: v124923.b83.s159, NAD: SE/ULA/10425). s 159 v
  5. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 88 / sid 168 (AID: v124914.b88.s168, NAD: SE/ULA/10425). s 168 v
  6. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 95 / sid 182 (AID: v124914.b95.s182, NAD: SE/ULA/10425). s 182 v
  7. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 100 / sid 192 (AID: v124914.b100.s192, NAD: SE/ULA/10425). s 192 h
  8. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 127 / sid 246 (AID: v124914.b127.s246, NAD: SE/ULA/10425). s 246 v
  9. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 134 / sid 260 (AID: v124914.b134.s260, NAD: SE/ULA/10425). s 260 v
  10. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 153 / sid 296 (AID: v124914.b153.s296, NAD: SE/ULA/10425). s 296 v
  11. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 153 / sid 296 (AID: v124914.b153.s296, NAD: SE/ULA/10425). s 296 v
  12. Hållnäs (C) EI:1 (1796-1855) Bild 17 / sid 29 (AID: v124920.b17.s29, NAD: SE/ULA/10425). s 29 v
  13. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 175 / sid 340 (AID: v124914.b175.s340, NAD: SE/ULA/10425)
  14. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 181 / sid 352 (AID: v124914.b181.s352, NAD: SE/ULA/10425
  15. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 190 / sid 368 (AID: v124914.b190.s368, NAD: SE/ULA/10425" >http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?s=balder&ref=SE/ULA/10425
  16. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 220 / sid 426 (AID: v124914.b220.s426, NAD: SE/ULA/10425)
.

Skapad av Genney 3.0