1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Ida Kristina Jansdotter 1879–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1879-05-29 Gräsö, Uppsala län1
Brodern Edvard Jansson föds (1)1880-10-17 Gräsö, Uppsala län2
Brodern Axel Jansson föds (4)1883-09-14 Gräsö, Uppsala län3
Brodern Johan Alfred Jansson föds (6)1885-10-12 Gräsö, Uppsala län4
Brodern Johan Alfred Jansson dör (6)1886-05-11 Gräsö, Uppsala län5
Fadern Jan Jansson dör (8)1888-02-17 Gräsö, Uppsala län6

Källor

  1. Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 126 / sid 115 (AID: v124572.b126.s115, NAD: SE/ULA/10341). s 115
  2. Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 126 / sid 115 (AID: v124572.b126.s115, NAD: SE/ULA/10341). s 115
  3. Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 126 / sid 115 (AID: v124572.b126.s115, NAD: SE/ULA/10341). s 115
  4. Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 126 / sid 115 (AID: v124572.b126.s115, NAD: SE/ULA/10341). s 115
  5. Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 126 / sid 115 (AID: v124572.b126.s115, NAD: SE/ULA/10341). s 115
  6. Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 126 / sid 115 (AID: v124572.b126.s115, NAD: SE/ULA/10341). s 115
.

Skapad av Genney 3.0