1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Maria Karolina Lindberg 1843–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1843-09-15 Österlövsta?, Uppsala län, SE1
Systern Anna Erica Lindberg föds (2)1846-04-19 Österlövsta, Uppsala län2
Systern Christina Lovisa Lindberg Eklund föds (5)1849-03-19 Löten, Österlövsta, Uppsala län, SE3,4
Systern Emma Lindberg föds (10)1854-06-08 Österlövsta, Uppsala län5
Systern Mathilda Lindberg föds (15)1858-11-09 Österlövsta, Uppsala län6
Dottern Anna Carolina Holmgren föds (26)1870-02-24 Österlövsta, Uppsala län7
Sonen Anders Wilhelm Holmgren föds (28)1872-08-12 Västland, Uppsala län8
Dottern Emma Mathilda Holmgren föds (30)1874-08-16 Västland, Uppsala län9
Dottern Kristina Eugenia Holmgren föds (33)1877-03-11 Västland, Uppsala län10
Sonen Per Elias Holmgren föds (36)1880-03-12 Västland, Uppsala län11
Sonen Erik Verner Holmgren föds (39)1883-09-06 Västland, Uppsala län12
Systern Christina Lovisa Lindberg Eklund dör (80)1924-07-21 Grönö, Österlövsta13

Källor

  1. Österlövsta (C) AI:11b (1842-1845) Bild 208 / sid 203 (AID: v127563.b208.s203, NAD: SE/ULA/11818). s 208
  2. Österlövsta (C) AI:13a (1851-1855) Bild 224 / sid 217 (AID: v127566.b224.s217, NAD: SE/ULA/11818). s 217
  3. Österlövsta C:15 (1841-1861) Bild 31 (AID: v127600.b31, NAD: SE/ULA/11818)
  4. Österlövsta (C) C:5 (1836-1854) Bild 127 (AID: v127597.b127, NAD: SE/ULA/11818). b 127
  5. Österlövsta (C) AI:14a (1856-1860) Bild 132 / sid 124 (AID: v127568.b132.s124, NAD: SE/ULA/11818). s 124
  6. Österlövsta (C) AI:14a (1856-1860) Bild 132 / sid 124 (AID: v127568.b132.s124, NAD: SE/ULA/11818). s 124
  7. Västland (C) AI:17 (1871-1875) Bild 227 / sid 222 (AID: v127240.b227.s222, NAD: SE/ULA/11734). s 222
  8. Västland (C) AI:17 (1871-1875) Bild 227 / sid 222 (AID: v127240.b227.s222, NAD: SE/ULA/11734). s 222
  9. Västland (C) AI:17 (1871-1875) Bild 227 / sid 222 (AID: v127240.b227.s222, NAD: SE/ULA/11734). s 222
  10. Västland (C) AI:20 (1886-1890) Bild 236 / sid 224 (AID: v127243.b236.s224, NAD: SE/ULA/11734). s 224
  11. Västland (C) AI:20 (1886-1890) Bild 236 / sid 224 (AID: v127243.b236.s224, NAD: SE/ULA/11734). s 224
  12. Västland (C) AI:20 (1886-1890) Bild 236 / sid 224 (AID: v127243.b236.s224, NAD: SE/ULA/11734). s 224
  13. sdb
.

Skapad av Genney 3.0