1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Greta Malena Magnusdotter Månsdotter? 1837–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1837-10-19 Gräsö, Uppsala län1
Systern Christina Magnusdotter Månsdotter? föds (4)1841-12-15 Gräsö, Uppsala län2
Systern Christina Magnusdotter Månsdotter? dör (4)1842-03-30 3
Brodern Magnus Magnusson Månsson? föds (7)1845-09-23 Gräsö, Uppsala län4
Brodern Magnus Magnusson Månsson? dör (8)1845-11-01 5
Systern Johanna Magnusdotter Månsdotter? föds (8)1846-10-04 Gräsö, Uppsala län6
Systern Johanna Magnusdotter Månsdotter? dör (9)1846-11-01 7
Systern Johanna Magnusdotter Månsdotter? föds (10)1848-04-06 Gräsö, Uppsala län8
Systern Christina Magnusdotter Månsdotter? föds (12)1850-06-29 Gräsö, Uppsala län9
Brodern Carl Magnus Magnusson Månsson? föds (22)1860-01-27 Gräsö, Uppsala län10
Modern Greta Malena Jansdotter dör (ca 25)1863 11
Gift (28) med
Anders Jansson (1843–)
1866-01-14 12

Källor

  1. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 134 / sid 4 (AID: v124567.b134.s4, NAD: SE/ULA/10341). s 4
  2. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 14 / sid 4 (AID: v124567.b14.s4, NAD: SE/ULA/10341). s 4
  3. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 14 / sid 4 (AID: v124567.b14.s4, NAD: SE/ULA/10341). s 4
  4. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 14 / sid 4 (AID: v124567.b14.s4, NAD: SE/ULA/10341). s 4
  5. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 14 / sid 4 (AID: v124567.b14.s4, NAD: SE/ULA/10341). s 4
  6. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 134 / sid 4 (AID: v124567.b134.s4, NAD: SE/ULA/10341). s 4
  7. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 134 / sid 4 (AID: v124567.b134.s4, NAD: SE/ULA/10341). s 4
  8. Johanna /Magnusdotter Månsdotter?/. s 4
  9. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 134 / sid 4 (AID: v124567.b134.s4, NAD: SE/ULA/10341). s 4
  10. Gräsö (AB, C) AI:10 (1863-1867) Bild 19 / sid 14 (AID: v124568.b19.s14, NAD: SE/ULA/10341). s 14
  11. Gräsö (AB, C) AI:10 (1863-1867) Bild 19 / sid 14 (AID: v124568.b19.s14, NAD: SE/ULA/10341). s 14
  12. Gräsö (AB, C) AI:10 (1863-1867) Bild 19 / sid 14 (AID: v124568.b19.s14, NAD: SE/ULA/10341). s 14
.

Skapad av Genney 3.0