1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Anders Erik Åström 1849–1878

Kön: Man Levnadsålder: 29

Levnadsbana

Född1849-01-30 Hållnäs, Uppsala län1
Gift (23) med
Margaretha (Greta) Helena (Lena) Andersdotter (1850–)
1873-01-06 2
Dottern Anna Helena Andersdotter föds (27)1876-08-24 Edsätra, Hållnäs, C3,4
Död (29)1878-10-15 Hållnäs, Uppsala län5
Dottern Kristina Lovisa föds (30)1879-03-12 Edsätra, Hållnäs, C6,7

Källor

  1. Hållnäs (C) AI:14 (1872-1877) Bild 47 / sid 42 (AID: v124899.b47.s42, NAD: SE/ULA/10425). s 42
  2. Hållnäs (C) AI:14 (1872-1877) Bild 47 / sid 42 (AID: v124899.b47.s42, NAD: SE/ULA/10425). s 42
  3. Hållnäs (C) AI:14 (1872-1877) Bild 47 / sid 42 (AID: v124899.b47.s42, NAD: SE/ULA/10425). s 42
  4. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 46 / sid 42 (AID: v124918.b46.s42, NAD: SE/ULA/10425). s 42
  5. Hållnäs (C) AI:16 (1878-1882) Bild 46 / sid 41 (AID: v124901.b46.s41, NAD: SE/ULA/10425). s 41
  6. Hållnäs (C) AI:16 (1878-1882) Bild 46 / sid 41 (AID: v124901.b46.s41, NAD: SE/ULA/10425). s 41
  7. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 65 / sid 61 (AID: v124918.b65.s61, NAD: SE/ULA/10425). s 61
.

Skapad av Genney 3.0