Catharina Pärsdotter 1768–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1768-05-01 Skjeberga, Stavby1 |
Brodern Johannes Pärsson föds (6) | 1775-02-24 Skjeberga, Stavby2 |
Brodern Eric Jansson föds (11) | 1779-06-29 Skjeberga, Stavby3 |
Brodern Eric Jansson dör (11) | 1779-07-14 4 |
Modern Mareta Ersdotter dör (22) | 1791-01-20 Skeberga, Stavby5 |
Gift (23) med ANDERS Andersson (1761–1829) | 1792-03-25 Stavby6 |
Sonen Peter Andersson föds (24) | 1793-03-15 Stavby7 |
Dottern Brita Andersdotter föds (27) | 1795-06-23 Väsby, Stavby8 |
Sonen Anders Andersson föds (33) | 1801-10-29 Stavby9 |
Fadern Pär Jansson dör (33) | 1801-11-29 Skeberga, Stavby10 |
Sonen Eric Andersson föds (36) | 1804-06-08 Stavby11 |
Dottern Anna Greta Andersdotter föds (36) | 1804-06-08 Stavby12 |
Dottern Cajsa Stina Andersdotter föds (39) | 1807-06-30 Stavby13 |
Dottern Anna Greta Andersdotter dör (41) | 1809-10-12 |
Maken ANDERS Andersson dör (60) | 1829-03-11 Väsby, Stavby14 |
Familj
Källor
- SE/ULA/11443 Stavby C:1 (1734-1774) Bild 63 / sid 58
- SE/ULA/11443 Stavby C:2 (1775-1833) Bild 6 / sid 1
- SE/ULA/11443 Stavby C:2 (1775-1833) Bild 10 / sid 9
- SE/ULA/11443 Stavby C:2 (1775-1833) Bild 134 / sid 260
- SE/ULA/11443 Stavby C:2 (1775-1833) Bild 149 / sid 278
- Stavby C:2 (1775-1833) Bild 108 / sid 204 (AID: v125987.b108.s204, NAD: SE/ULA/11443)
- Stavby C:2 (1775-1833) Bild 32 / sid 52 (AID: v125987.b32.s52, NAD: SE/ULA/11443)
- Stavby C:2 s58
- Stavby C:2 (1775-1833) Bild 43 / sid 74 (AID: v125987.b43.s74, NAD: SE/ULA/11443)
- SE/ULA/11443 Stavby C:2 (1775-1833) Bild 168 / sid 297
- Stavby C:2 (1775-1833) Bild 48 / sid 84 (AID: v125987.b48.s84, NAD: SE/ULA/11443)
- Stavby C:2 (1775-1833) Bild 48 / sid 84 (AID: v125987.b48.s84, NAD: SE/ULA/11443)
- Stavby C:2 (1775-1833) Bild 52 / sid 92 (AID: v125987.b52.s92, NAD: SE/ULA/11443)
- SE/ULA/11443 Stavby C:2 s315