Andrietta Kristina Andersdotter1 1855–1938
Kön: Kvinna Levnadsålder: 82
Levnadsbana
Född | 1855-12-04 Gävle Heliga Trefaldighet2 |
Systern Catharina Josephina Andersdotter föds (2) | 1858-03-28 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län3 |
Systern Augusta Andersdotter Käll Westerlund föds (4) | 1860-09-05 Barknåre, Hållnäs4 |
Systern Anna Maria Andersdotter föds (7) | 1863-01-01 Barknåre, Hållnäs5 |
Brodern Erik Andersson föds (9) | 1865-07-13 Barknåre, Hållnäs6,7 |
Brodern Carl Andersson föds (12) | 1868-01-10 Barknåre, Hållnäs |
Systern Thilda Lundberg föds (15) | 1871-11-27 Barknåre, Hållnäs8 |
Gift (20) med Johan Gustaf Andersson (1852–1939) | 1876-03-26 9 |
Dottern Johanna Kristina Andersson Jansson föds (20) | 1876-05-01 Hållnäs |
Dottern Erika Josefina Andersson Wahlqvist föds (22) | 1878-05-24 Kärven, Hållnäs10 |
Sonen Johan Arvid Andersson föds (24) | 1880-08-31 Österlövsta11 |
Sonen Ernst Gustaf Andersson föds (26) | 1882-11-01 Österlövsta, Hålldam12 |
Dottern Anna Augusta Andersson Henriksson föds (29) | 1885-01-17 Österlövsta, Hålldam13 |
Sonen Emil "Slaktargubben" Andersson föds (31) | 1887-08-08 Österlövsta14 |
Fadern Anders Jacob Andersson dör (32) | 1888-02-06 Barknåre, Hållnäs15 |
Dottern Emma Charlotta Andersson föds (34) | 1890-01-25 Österlövsta16 |
Dottern Ester Andersson föds (36) | 1892-07-19 Hålldam 1, Österlövsta17 |
Dottern Klara Elisabet Andersson Svanberg föds (39) | 1895-12-03 Österlövsta18 |
Dottern Jenny Elisabet Andersson Bengtsson föds (44) | 1900-05-08 Österlövsta19 |
Brodern Erik Andersson dör (45) | 1901-07-23 Farsholmen, Gräsö, Uppsala län20 |
Modern Anna Stina (Kristina) Sigfridsdotter dör (50) | 1906-05-07 Hållnäs21 |
Dottern Erika Josefina Andersson Wahlqvist dör (78) | 1934-04-08 Skärplinge22 |
Sonen Emil "Slaktargubben" Andersson dör (79) | 1935-02-22 Bodarna, Skutskär23 |
Död (82) | 1938-11-12 Bodarna, Skutskär24 |
Familj
Källor
- Hållnäs AI:13,14 s20,261
- Gävle Heliga Trefaldighet CII:40 (1855-1855) Bild 25 (AID: v135037.b25, NAD: SE/HLA/1010056)
- Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 96 (AID: v124916.b96, NAD: SE/ULA/10425). b96 h
- Hållnäs C:5
- Hållnäs AI:12 s20
- Hållnäs AI:12 s20
- Hållnäs (C) C:6 (1861-1871) Bild 56 (AID: v124917.b56, NAD: SE/ULA/10425). b 56
- Hållnäs C:6 (1861-1871) Bild 106 (AID: v124917.b106, NAD: SE/ULA/10425)
- Hållnäs EI:3 b6 (lysning1 och vigsel 5)
- Hållnäs C:7 s55, Hållnäs AI:16 s196
- Österlövsta C:17 b80
- Österlövsta C:17 b97, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17 b113, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17
- Hållnäs AI:18 s20
- svebef1890, svedb3
- Österlövsta C:17
- svebef1900, svedb3
- SCB födda Österlövsta 1900
- Gräsö (AB, C) F:3 (1895-1934) Bild 290 / sid 23 (AID: v186026.b290.s23, NAD: SE/ULA/10341)
- SCB SE/RA/420401/01/H 1 AA/1458 (1906)
- sdb
- SCB döda Skutskär 1935
- SCB döda Skutskär 1938