Anna Maria Johannesson 1880–1970
Kön: Kvinna Levnadsålder: 89
Levnadsbana
Född | 1880-11-10 By1 |
Brodern Johan Bernhard Johansson föds (2) | 1883-08-18 By2 |
Systern Elin Sofia Torp föds (5) | 1886-05-18 By3 |
Brodern Frits Gunnar Johansson föds (7) | 1888-04-08 By4 |
Brodern Carl Ejnar Johansson föds (10) | 1891-09-11 Siggerud, Botilsäter5 |
Brodern Sigurd Hjalmar Johansson föds (14) | 1895-06-15 Siggerud, Botilsäter6 |
Modern Anna Matsdotter dör (36) | 1916-12-20 Siggerud, Botilsäter |
Systern Elin Sofia Torp dör (40) | 1921-05-30 Finnestad7 |
Fadern Johannes Johannesson dör (47) | 1928-08-26 Siggerud, Botilsäter8 |
Brodern Carl Ejnar Johansson dör (69) | 1950-08-04 Kila9 |
Brodern Johan Bernhard Johansson dör (75) | 1956-07-03 Gillberga10 |
Död (89) | 1970-08-20 Millesvik11 |
Källor
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 123 (AID: v5887.b123, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 139 (AID: v5887.b139, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 155 (AID: v5887.b155, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 167 (AID: v5887.b167, NAD: SE/VA/13069)
- Millesvik FI:5 (1877-1891) Bild 56 (AID: v5143.b56, NAD: SE/VA/13367)
- Botilsäter CI:9 (1895-1917) Bild 8 / sid 2 (AID: v168971.b8.s2, NAD: SE/VA/13049)
- sdb
- sdb
- sdb
- sdb
- sdb