Anna Matsdotter1 1851–1916
Kön: Kvinna Levnadsålder: 65
Levnadsbana
Född | 1851-08-24 Malung2 |
Brodern Olof Matsson föds (3) | 1855-05-13 |
Brodern Olof Matsson dör (5) | 1857-02-16 Botilsäter3 |
Systern Marit Matsson Hammer föds (6) | 1857-12-28 Ö Utsjö, Malung4 |
Gift (21) med Johannes Johannesson (1844–1928) | 1873-06-24 Botilsäter5 |
Dottern Hulda Amalia Johannesson föds (22) | 1873-10-23 Botilsäter |
Sonen Gottfrid Johannesson föds (24) | 1875-11-21 Bammerud, Botilsäter6 |
Sonen Olof Oskar Johannesson föds (26) | 1878-07-22 Bammerud, Botilsäter7 |
Dottern Anna Maria Johannesson föds (29) | 1880-11-10 By8 |
Sonen Johan Bernhard Johansson föds (31) | 1883-08-18 By9 |
Dottern Elin Sofia Torp föds (34) | 1886-05-18 By10 |
Sonen Frits Gunnar Johansson föds (36) | 1888-04-08 By11 |
Sonen Carl Ejnar Johansson föds (40) | 1891-09-11 Siggerud, Botilsäter12 |
Sonen Sigurd Hjalmar Johansson föds (43) | 1895-06-15 Siggerud, Botilsäter13 |
Död (65) | 1916-12-20 Siggerud, Botilsäter |
Källor
- Malung AI:7D s435, Botilsäter AI:19 s7, Malung BI:1 s33
- Malung C:4b (1841-1859) Bild 94 (AID: v131009.b94, NAD: SE/ULA/11213)
- Dödsort [Iris Larsson], Malung F:3B s 77
- Malung (W) C:4a (1852-1862) Bild 84 (AID: v131008.b84, NAD: SE/ULA/11213)
- Botilsäter EI:2 (1861-1894) Bild 16 (AID: v5166.b16, NAD: SE/VA/13049)
- Botilsäter CI:7 (1855-1896) Bild 67 / sid 125 (AID: v5156.b67.s125, NAD: SE/VA/13049)
- Botilsäter CI:7 (1855-1896) Bild 74 / sid 139 (AID: v5156.b74.s139, NAD: SE/VA/13049)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 123 (AID: v5887.b123, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 139 (AID: v5887.b139, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 155 (AID: v5887.b155, NAD: SE/VA/13069)
- By-Säffle CI:11 (1861-1894) Bild 167 (AID: v5887.b167, NAD: SE/VA/13069)
- Millesvik FI:5 (1877-1891) Bild 56 (AID: v5143.b56, NAD: SE/VA/13367)
- Botilsäter CI:9 (1895-1917) Bild 8 / sid 2 (AID: v168971.b8.s2, NAD: SE/VA/13049)