Karin Wexell Andersson 1856–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1856-12-02 Sverige1,2,3 |
Brodern Hans Wexell föds (2) | 1859-01-29 Sverige4,5,6 |
Brodern Nils Wexell föds (3) | 1860-03-29 Sverige7,8,9 |
Fadern Erik Wexell dör (12) | 1869-01-03 Söderala - Gävleborgs län, Sverige10 |
Modern Anna Jönsdotter Morin dör (20) | 1877-09-25 Söderala - Gävleborgs län, Sverige11 |
Gift (25) med Erik Bernhard Andersson (1852–) | 1882-05-11 Sverige12 |
Dottern Anna Bernhardina Eriksdotter föds (26) | 1883-08-16 Njurunda - Västernorrlands län, Sverige13,14 |
Dottern Ester Eriksdotter föds (28) | 1885-01-19 Njurunda - Västernorrlands län, Sverige15,16 |
Sonen Axel Martin föds (30) | 1887-10-27 Sandarne - Gävleborgs län, Sverige17,18,19 |
Dottern Marta Helena Eriksdotter föds (32) | 1889-09-17 Sandarne - Gävleborgs län, Sverige20,21 |
Sonen Axel Martin dör (33) | 1890-02-04 Sandarne - Gävleborgs län, Sverige22 |
Sonen Edvin Martin Eriksson Andersson föds (36) | 1893-07-16 Arbrå? - Gävleborgs län, Sverige23,24,25 |
Brodern Per Wexell dör (57) | 1914-06-03 Söderhamn, Sverige26,27 |
Brodern Mårten Ersson Wexell dör (75) | 1932-07-09 Bergvik - Gävleborgs län, Sverige28,29 |
Källor
- Källa: Söderala AI:19a (1861-1865). 1
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:5 (1840-1866)
- Källa: Söderala AI:19a (1861-1865). 1
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:5 (1840-1866)
- Källa: Söderala AI:19a (1861-1865). 1
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:5 (1840-1866)
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:20a (1866-1870). 1
- ArkivDigital: Söderala (X) AI:22b (1876-1880). 1
- ArkivDigital: Njurunda (Y) AI:11c (1882-1891). 526
- Källa: Njurunda AI:11c (1882-1891). 526
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Njurunda AI:11c (1882-1891). 526
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- Källa: Njurunda AI:11c (1882-1891). 526
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Sandarne (X) AI:12a (1886-1890). 333
- ArkivDigital: Sandarne (X) AI:12a (1886-1890). 333
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Sandarne (X) AI:12a (1886-1890). 333
- Källa: Arbrå AIIa:1b (1895-1900). 426
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Arbrå (X) AIIa:1b (1895-1900). 426
- ArkivDigital: Söderhamn (X) AIIa:2b (1906-1923). 713
- ArkivDigital: Söderhamn (X) FI:6 (1908-1924). 109
- ArkivDigital: Bergvik (X) AII:2a (1920-1939). 110
- ArkivDigital: Bergvik (X) AII:2a (1920-1939). 161