1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Andreas Jansson1 1760–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1760-03-06 Vavd, Hållnäs2
Systern Maria Johansdotter föds (2)1762-08-26 Vavd, Hållnäs3
Modern Maria Bengtsdotter dör (2)1762-12-18 Vavd, Hållnäs4
Gift (26) med
Karin Andersdotter (1751–1805)
1786-10-29 Hållnäs5
Dottern Majia Andersdotter föds (29)1789-12-06 Vavd, Hållnäs6
Sonen Anders Andersson föds (32)1792-09-23 Vavd, Hållnäs7
Makan Karin Andersdotter dör (44)1805-03-01 Vavd, Hållnäs8
Gift (46) med
Anna Ersdotter (1770–)
1806-07-01 Hållnäs9
Fadern Johan Andersson dör (46)1806-12-04 Vavd, Hållnäs10
Dottern Anna Brita Andersdotter föds (49)1809-10-19 Vavd, Hållnäs
Dottern Catharina Andersdotter föds (52)1812-08-09 Vavd, Hållnäs
Död

Källor

  1. Hållnäs C:3, E:1 (titel sonen)
  2. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 19 / sid 29 (AID: v124914.b19.s29, NAD: SE/ULA/10425)
  3. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 24 / sid 40 (AID: v124914.b24.s40, NAD: SE/ULA/10425)
  4. Hållnäs F:1 (1752-1861) Bild 22 / sid 37 (AID: v124923.b22.s37, NAD: SE/ULA/10425)
  5. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 24 / sid 39 (AID: v124913.b24.s39, NAD: SE/ULA/10425)
  6. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 84 / sid 160 (AID: v124914.b84.s160, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 91 / sid 174 (AID: v124914.b91.s174, NAD: SE/ULA/10425)
  8. Hållnäs F:1 (1752-1861) Bild 119 / sid 231 (AID: v124923.b119.s231, NAD: SE/ULA/10425)
  9. Hållnäs EI:1 (1796-1855) Bild 10 / sid 15 (AID: v124920.b10.s15, NAD: SE/ULA/10425)
  10. Hållnäs F:1 (1752-1861) Bild 121 / sid 235 (AID: v124923.b121.s235, NAD: SE/ULA/10425)
.

Skapad av Genney 3.0