1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Johan Andersson 1732–1806

Kön: Man Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1732-02-13 Vavd, Hållnäs1
Gift (24) med
Maria Bengtsdotter (1735–1762)
1756-10-10 Hållnäs2
Dottern Brita Johansdotter föds (24)1757-01-06 Vavd, Hållnäs3
Sonen Andreas Jansson föds (28)1760-03-06 Vavd, Hållnäs4
Dottern Maria Johansdotter föds (30)1762-08-26 Vavd, Hållnäs5
Makan Maria Bengtsdotter dör (30)1762-12-18 Vavd, Hållnäs6
Gift (36) med
Brita Pärsdotter (1734–)
1768-07-10 Hållnäs7
Sonen Pär Johansson föds (36)1768-11-19 Vavd, Hållnäs8
Dottern Maria Johansdotter föds (39)1771-10-06 Vavd, Hållnäs9
Dottern Anna Jansdotter föds (43)1775-07-08 Vavd, Hållnäs10
Sonen Johan Jansson föds (47)1779-05-23 Vavd, Hållnäs11
Död (74)1806-12-04 Vavd, Hållnäs12

Källor

  1. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 39 / sid 69 (AID: v124913.b39.s69, NAD: SE/ULA/10425)
  2. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 17 / sid 25 (AID: v124913.b17.s25, NAD: SE/ULA/10425)
  3. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 14 / sid 19 (AID: v124914.b14.s19, NAD: SE/ULA/10425)
  4. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 19 / sid 29 (AID: v124914.b19.s29, NAD: SE/ULA/10425)
  5. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 24 / sid 40 (AID: v124914.b24.s40, NAD: SE/ULA/10425)
  6. Hållnäs F:1 (1752-1861) Bild 22 / sid 37 (AID: v124923.b22.s37, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 20 / sid 31 (AID: v124913.b20.s31, NAD: SE/ULA/10425)
  8. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 34 / sid 60 (AID: v124914.b34.s60, NAD: SE/ULA/10425)
  9. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 39 / sid 70 (AID: v124914.b39.s70, NAD: SE/ULA/10425)
  10. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 51 / sid 94 (AID: v124914.b51.s94, NAD: SE/ULA/10425)
  11. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 61 / sid 114 (AID: v124914.b61.s114, NAD: SE/ULA/10425)
  12. Hållnäs F:1 (1752-1861) Bild 121 / sid 235 (AID: v124923.b121.s235, NAD: SE/ULA/10425)
.

Skapad av Genney 3.0