1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Cathrina (Caisa) Ersdotter 1793–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1793-08-12 Hjälmunge, Hållnäs, Uppsala län, SE1,2
Systern Maria Ersdotter föds (2)1795-09-09 Hållnäs, Uppsala län3
Gift (28) med
Eric Ersson Hellström (1794–1832)
1821-12-30 Hållnäs, Uppsala län4

Torparesonen och tolvmästaredottern

Dottern Malena Hellström föds (29)1822-10-16 Hjelmunge, Hållnäs, Uppsala län5
Sonen Eric Hällström föds (30)1824-07-18 Hjelmunge, Hållnäs, Uppsala län6
Sonen Olof Hellström föds (34)1828-07-23 Hjelmunge, Hållnäs7
Maken Eric Ersson Hellström dör (38)1832-07-03 Hållnäs, Uppsala län8,9
Gift (40) med
Anders Jansson Eklund (1810–)
1833-12-27 Hållnäs, Uppsala län10

Bondesonen och änkan

Död

Källor

  1. Hållnäs AI:6a (1825-1831) Bild 86 / sid 77 (AID: v124890.b86.s77, NAD: SE/ULA/10425)
  2. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 94 / sid 180 (AID: v124914.b94.s180, NAD: SE/ULA/10425). s 180
  3. Hållnäs (C) AI:3 (1789-1795) Bild 67 / sid 61 (AID: v124887.b67.s61, NAD: SE/ULA/10425). s 61
  4. Hållnäs (C) EI:1 (1796-1855) Bild 19 / sid 33 (AID: v124920.b19.s33, NAD: SE/ULA/10425)
  5. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 186 / sid 360 (AID: v124914.b186.s360, NAD: SE/ULA/10425)
  6. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 192 / sid 372 (AID: v124914.b192.s372, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 206 / sid 398 (AID: v124914.b206.s398, NAD: SE/ULA/10425)
  8. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 96 / sid 89 (AID: v124892.b96.s89, NAD: SE/ULA/10425)
  9. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 147 / sid 287 (AID: v124923.b147.s287, NAD: SE/ULA/10425)
  10. Hållnäs (C) EI:1 (1796-1855) Bild 26 / sid 47 (AID: v124920.b26.s47, NAD: SE/ULA/10425)
.

Skapad av Genney 3.0