1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Eric Hällström 1824–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1824-07-18 Hjelmunge, Hållnäs, Uppsala län1
Brodern Olof Hellström föds (4)1828-07-23 Hjelmunge, Hållnäs2
Fadern Eric Ersson Hellström dör (7)1832-07-03 Hållnäs, Uppsala län3,4
Gift (25) med
Maja Stina Larsdotter (1824–)
1850-06-24 Hållnäs, Uppsala län5
Dottern Catharina Johanna Hellström föds (26)1850-09-10 Hjälmunge, Hållnäs, Uppsala län6
Sonen Lars Eric Hellström föds (28)1853-05-23 Hjälmunge, Hållnäs, Uppsala län7
Bosatt (ca 42)1867 Hjälmunge, Hållnäs, Uppsala län8

Källor

  1. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 192 / sid 372 (AID: v124914.b192.s372, NAD: SE/ULA/10425)
  2. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 206 / sid 398 (AID: v124914.b206.s398, NAD: SE/ULA/10425)
  3. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 96 / sid 89 (AID: v124892.b96.s89, NAD: SE/ULA/10425)
  4. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 147 / sid 287 (AID: v124923.b147.s287, NAD: SE/ULA/10425)
  5. Hållnäs (C) EI:1 (1796-1855) Bild 44 / sid 75 (AID: v124920.b44.s75, NAD: SE/ULA/10425)
  6. Hållnäs (C) C:4 (1833-1853) Bild 30 / sid 26 (AID: v124915.b30.s26, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 75 (AID: v124916.b75, NAD: SE/ULA/10425)
  8. Hållnäs (C) AI:13 (1867-1872) Bild 123 / sid 117 (AID: v124898.b123.s117, NAD: SE/ULA/10425)
.

Skapad av Genney 3.0