1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Lars Wahlström1 1762–1835

Kön: Man Levnadsålder: 72

Levnadsbana

Född1762-10-01 Galtström
Systern Christina Wahlström föds (2)1765-06-02 Galtsröm2
Brodern Eric Wahlström föds (5)1767-10-04 Galtström3
Brodern Daniel Wahlström föds (7)1770-04-01 Galtström4
Brodern Olof Wahlström föds (10)1772-11-15 Galtsröm5
Systern Catharina Wahlström föds (15)1778-07-28 Galtsröm6
Systern Catharina Wahlström dör (15)1778-08-14 Galtström7
Gift (22) med
Greta Nilsdotter Haar (1754–1826)
1785-07-24 Enånger8
Sonen Johan Wahlström föds (23)1786-02-14 Långvinds bruk, Enånger9
Dottern Greta Wahlström föds (24)1787-09-16 Långvinds bruk, Enånger10
Sonen Nils Wahlström föds (26)1789-02-11 Långvinds bruk, Enånger11
Dottern Cathrina Wahlström föds (29)1791-10-04 Långvinds bruk, Enånger12
Sonen Lars Wahlström föds (32)1794-12-25 Långvind, Enånger13
Dottern Greta Wahlström dör (38)1801-01-26 Enånger14
Fadern Johan Wahlström dör (ca 45)1808 Galtströms bruksförsamling15
Modern Karin Persdotter dör (ca 46)1809 Galtströms bruksförsamling16
Makan Greta Nilsdotter Haar dör (63)1826-01-28 Enånger17
Brodern Johannes Wahlström dör (69)1831-12-19 Galtströms bruksförsamling18
Död (72)1835-09-01 Enånger19

Källor

  1. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 48 / sid 85 (AID: v121246.b48.s85, NAD: SE/HLA/1010042 )
  2. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  3. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  4. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 52 / sid 93 (AID: v121246.b52.s93, NAD: SE/HLA/1010042 )
  5. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 53 / sid 95 (AID: v121246.b53.s95, NAD: SE/HLA/1010042 )
  6. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 57 / sid 103 (AID: v121246.b57.s103, NAD: SE/HLA/1010042 )
  7. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 137 / sid 299 (AID: v121246.b137.s299, NAD: SE/HLA/1010042 )
  8. Enånger C:3 (1756-1800) Bild 21 / sid 17 (AID: v134572.b21.s17, NAD: SE/HLA/1010035)
  9. Enånger C:3 (1756-1800) Bild 94 / sid 90 (AID: v134572.b94.s90, NAD: SE/HLA/1010035)
  10. Enånger C:3 (1756-1800) Bild 97 / sid 93 (AID: v134572.b97.s93, NAD: SE/HLA/1010035)
  11. Enånger C:3 (1756-1800) Bild 99 / sid 95 (AID: v134572.b99.s95, NAD: SE/HLA/1010035)
  12. Enånger C:3 (1756-1800) Bild 103 / sid 99 (AID: v134572.b103.s99, NAD: SE/HLA/1010035)
  13. Enånger C:3 (1756-1800) Bild 109 / sid 105 (AID: v134572.b109.s105, NAD: SE/HLA/1010035)
  14. Enånger C:3 (1756-1800) Bild 97 / sid 93 (AID: v134572.b97.s93, NAD: SE/HLA/1010035)
  15. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  16. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  17. Enånger F:1 (1801-1861) Bild 54 (AID: v134582.b54, NAD: SE/HLA/1010035)
  18. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 144 / sid 313 (AID: v121246.b144.s313, NAD: SE/HLA/1010042 )
  19. Enånger F:1 (1801-1861) Bild 67 (AID: v134582.b67, NAD: SE/HLA/1010035)
.

Skapad av Genney 3.0