1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Johan Wahlström 1728–1808

Kön: Man Levnadsålder: ≈80

Levnadsbana

Född1728 Galtströms bruksförsamling1
Sonen Johannes Wahlström föds (ca 28)1756-02-26 Galtströms bruksförsamling2
Sonen Petrus Wahlström föds (ca 29)1757-11-28 Galtström3
Dottern Barbro Wahlström föds (ca 32)1760-04-01 Galtströms bruk4
Sonen Lars Wahlström föds (ca 34)1762-10-01 Galtström
Dottern Christina Wahlström föds (ca 37)1765-06-02 Galtsröm5
Sonen Eric Wahlström föds (ca 39)1767-10-04 Galtström6
Sonen Daniel Wahlström föds (ca 42)1770-04-01 Galtström7
Sonen Olof Wahlström föds (ca 44)1772-11-15 Galtsröm8
Dottern Catharina Wahlström föds (ca 50)1778-07-28 Galtsröm9
Dottern Catharina Wahlström dör (ca 50)1778-08-14 Galtström10
Död (ca 80)1808 Galtströms bruksförsamling11

Källor

  1. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  2. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 43 / sid 75 (AID: v121246.b43.s75, NAD: SE/HLA/1010042 )
  3. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 44 / sid 77 (AID: v121246.b44.s77, NAD: SE/HLA/1010042 )
  4. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 45 / sid 79 (AID: v121246.b45.s79, NAD: SE/HLA/1010042 )
  5. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  6. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  7. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 52 / sid 93 (AID: v121246.b52.s93, NAD: SE/HLA/1010042 )
  8. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 53 / sid 95 (AID: v121246.b53.s95, NAD: SE/HLA/1010042 )
  9. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 57 / sid 103 (AID: v121246.b57.s103, NAD: SE/HLA/1010042 )
  10. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 137 / sid 299 (AID: v121246.b137.s299, NAD: SE/HLA/1010042 )
  11. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
.

Skapad av Genney 3.0