1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Johannes Wahlström 1756–1831

Kön: Man Levnadsålder: 75

Levnadsbana

Född1756-02-26 Galtströms bruksförsamling1
Brodern Petrus Wahlström föds (1)1757-11-28 Galtström2
Systern Barbro Wahlström föds (4)1760-04-01 Galtströms bruk3
Brodern Lars Wahlström föds (6)1762-10-01 Galtström
Systern Christina Wahlström föds (9)1765-06-02 Galtsröm4
Brodern Eric Wahlström föds (11)1767-10-04 Galtström5
Brodern Daniel Wahlström föds (14)1770-04-01 Galtström6
Brodern Olof Wahlström föds (16)1772-11-15 Galtsröm7
Systern Catharina Wahlström föds (22)1778-07-28 Galtsröm8
Systern Catharina Wahlström dör (22)1778-08-14 Galtström9
Gift (ca 24) med
Ingrid Garnie (1758–1829)
1781 Galtströms bruksförsamling10
Dottern Catharina Wahlström föds (26)1782-10-11 Galtström11
Dottern Christina Wahlström föds (26)1782-10-11 Galtström12
Dottern Ingrid Catharina Wahlström föds (39)1795-09-16 Galtströms bruksförsamling
Sonen Mathias Johannes Wahlström föds (49)1805-05-30 Galtströms bruksförsamling13
Fadern Johan Wahlström dör (ca 51)1808 Galtströms bruksförsamling14
Modern Karin Persdotter dör (ca 52)1809 Galtströms bruksförsamling15
Makan Ingrid Garnie dör (73)1829-04-17 Galtström16
Död (75)1831-12-19 Galtströms bruksförsamling17

Källor

  1. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 43 / sid 75 (AID: v121246.b43.s75, NAD: SE/HLA/1010042 )
  2. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 44 / sid 77 (AID: v121246.b44.s77, NAD: SE/HLA/1010042 )
  3. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 45 / sid 79 (AID: v121246.b45.s79, NAD: SE/HLA/1010042 )
  4. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  5. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  6. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 52 / sid 93 (AID: v121246.b52.s93, NAD: SE/HLA/1010042 )
  7. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 53 / sid 95 (AID: v121246.b53.s95, NAD: SE/HLA/1010042 )
  8. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 57 / sid 103 (AID: v121246.b57.s103, NAD: SE/HLA/1010042 )
  9. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 137 / sid 299 (AID: v121246.b137.s299, NAD: SE/HLA/1010042 )
  10. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  11. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 61 / sid 111 (AID: v121246.b61.s111, NAD: SE/HLA/1010042 )
  12. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 61 / sid 111 (AID: v121246.b61.s111, NAD: SE/HLA/1010042 )
  13. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 76 / sid 141 (AID: v121246.b76.s141, NAD: SE/HLA/1010042)
  14. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  15. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  16. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 144 / sid 313 (AID: v121246.b144.s313, NAD: SE/HLA/1010042 )
  17. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 144 / sid 313 (AID: v121246.b144.s313, NAD: SE/HLA/1010042 )
.

Skapad av Genney 3.0