1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Christina Wahlström 1765–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1765-06-02 Galtsröm1
Brodern Eric Wahlström föds (2)1767-10-04 Galtström2
Brodern Daniel Wahlström föds (4)1770-04-01 Galtström3
Brodern Olof Wahlström föds (7)1772-11-15 Galtsröm4
Systern Catharina Wahlström föds (13)1778-07-28 Galtsröm5
Systern Catharina Wahlström dör (13)1778-08-14 Galtström6
Fadern Johan Wahlström dör (ca 42)1808 Galtströms bruksförsamling7
Modern Karin Persdotter dör (ca 43)1809 Galtströms bruksförsamling8
Brodern Johannes Wahlström dör (66)1831-12-19 Galtströms bruksförsamling9
Brodern Lars Wahlström dör (70)1835-09-01 Enånger10
Död

Källor

  1. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  2. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  3. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 52 / sid 93 (AID: v121246.b52.s93, NAD: SE/HLA/1010042 )
  4. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 53 / sid 95 (AID: v121246.b53.s95, NAD: SE/HLA/1010042 )
  5. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 57 / sid 103 (AID: v121246.b57.s103, NAD: SE/HLA/1010042 )
  6. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 137 / sid 299 (AID: v121246.b137.s299, NAD: SE/HLA/1010042 )
  7. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  8. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  9. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 144 / sid 313 (AID: v121246.b144.s313, NAD: SE/HLA/1010042 )
  10. Enånger F:1 (1801-1861) Bild 67 (AID: v134582.b67, NAD: SE/HLA/1010035)
.

Skapad av Genney 3.0