1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Jöns Johansson 1731–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1731-10-17 Galtströms bruksförsamling1
Systern Maria Johansdotter föds (4)1736-02-15 Galtströms bruksförsamling2
Fadern Johan Jönsson dör (27)1759-03-19 Galtströms bruk3
Gift (27) med
Juliana Olofsdotter Torger (1733–)
1759-04-16 Galtströms bruksförsamling4
Sonen Johan Tjernlund föds (28)1760-06-02 Galtström5
Sonen Olof Jönsson föds (29)1761-09-02 Galtströms bruksförsamling6
Dottern Catharina Jönsdotter föds (33)1764-12-18 Galtströms bruksförsamling7
Dottern Catharina Jönsdotter dör (33)1765-02-09 Galtströms bruksförsamling8
Sonen Petrus Jönsson föds (34)1766-10-04 Galtströms bruksförsamling9
Sonen Petrus Jönsson dör (35)1766-11-17 Galtströms bruksförsamling10
Död

Källor

  1. Galtströms bruksförsamling (Y) C:1 (1679-1861) Bild 28 / sid 45 (AID: v121246.b28.s45, NAD: SE/HLA/1010042). b 28 s 45 h
  2. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 31 / sid 51 (AID: v121246.b31.s51, NAD: SE/HLA/1010042)
  3. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 133 / sid 291 (AID: v121246.b133.s291, NAD: SE/HLA/1010042 )
  4. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 161 / sid 347 (AID: v121246.b161.s347, NAD: SE/HLA/1010042 )
  5. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 46 / sid 81 (AID: v121246.b46.s81, NAD: SE/HLA/1010042 )
  6. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 47 / sid 83 (AID: v121246.b47.s83, NAD: SE/HLA/1010042)
  7. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042)
  8. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 134 / sid 293 (AID: v121246.b134.s293, NAD: SE/HLA/1010042)
  9. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042)
  10. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 134 / sid 293 (AID: v121246.b134.s293, NAD: SE/HLA/1010042)
.

Skapad av Genney 3.0