1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Johan Petter Tjernlund1 1822–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1822-04-11 Galtströms bruksförsamling2
Brodern Carl Eric Tjernlund föds (5)1827-04-25 Galtströms bruksförsamling3
Brodern Daniel Tjernlund föds (8)1830-04-11
Brodern Jöns Olof Tjernlund föds (10)1832-07-31 Galtströms bruksförsamling4
Systern Barbro Helena Tjernlund föds (12)1835-04-04 Galtströms bruksförsamling5
Gift (25) med
Helena Catharina Engström (1821–)
1847-11-07 Galtströms bruksförsamling6
Dottern Emma Christina Tjernlund föds (26)1848-10-27 Galtströms bruksförsamling7
Dottern Emma Maria Tjernlund föds (27)1849-11-10 Galtströms bruksförsamling8
Sonen Johan Leonard Tjernlund föds (28)1850-11-17 Galtströms bruksförsamling9
Sonen Carl Johan Tjernlund föds (29)1852-03-02 Galtströms bruksförsamling10
Sonen Pehr Axel Tjernlund föds (32)1854-08-09 Galtströms bruksförsamling11
Dottern Anna Charlotta Tjernlund föds (33)1855-12-19 Galtströms bruksförsamling12
Sonen Carl Wilhelm Tjernlund föds (36)1858-10-06 Galtströms bruksförsamling13
Dottern Clara Helena Tjernlund föds (37)1860-01-21 Galtströms bruksförsamling14
Död

Källor

  1. Galtströms bruksförsamling C:2 (1747-1764) Bild 71 / sid 129 (AID: v121247.b71.s129, NAD: SE/HLA/1010042)
  2. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 81 / sid 151 (AID: v121246.b81.s151, NAD: SE/HLA/1010042)
  3. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 84 / sid 157 (AID: v121246.b84.s157, NAD: SE/HLA/1010042)
  4. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 87 / sid 163 (AID: v121246.b87.s163, NAD: SE/HLA/1010042)
  5. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 89 / sid 167 (AID: v121246.b89.s167, NAD: SE/HLA/1010042)
  6. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 121 / sid 267 (AID: v121246.b121.s267, NAD: SE/HLA/1010042)
  7. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 103 / sid 195 (AID: v121246.b103.s195, NAD: SE/HLA/1010042)
  8. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 105 / sid 199 (AID: v121246.b105.s199, NAD: SE/HLA/1010042)
  9. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 106 / sid 201 (AID: v121246.b106.s201, NAD: SE/HLA/1010042)
  10. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 108 / sid 205 (AID: v121246.b108.s205, NAD: SE/HLA/1010042)
  11. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 110 / sid 209 (AID: v121246.b110.s209, NAD: SE/HLA/1010042)
  12. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 112 / sid 213 (AID: v121246.b112.s213, NAD: SE/HLA/1010042)
  13. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 116 / sid 221 (AID: v121246.b116.s221, NAD: SE/HLA/1010042)
  14. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 117 / sid 223 (AID: v121246.b117.s223, NAD: SE/HLA/1010042)
.

Skapad av Genney 3.0