1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Helena Catharina Engström1 1821–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Alternativt namn
Född1821-09-19 Galtströms bruksförsamling2
Systern Anna Brita Engström föds (3)1824-11-30
Systern Maria Ullrika Engström föds (7)1829-09-08
Gift (26) med
Johan Petter Tjernlund (1822–)
1847-11-07 Galtströms bruksförsamling3
Dottern Emma Christina Tjernlund föds (27)1848-10-27 Galtströms bruksförsamling4
Dottern Emma Maria Tjernlund föds (28)1849-11-10 Galtströms bruksförsamling5
Sonen Johan Leonard Tjernlund föds (29)1850-11-17 Galtströms bruksförsamling6
Sonen Carl Johan Tjernlund föds (30)1852-03-02 Galtströms bruksförsamling7
Sonen Pehr Axel Tjernlund föds (32)1854-08-09 Galtströms bruksförsamling8
Dottern Anna Charlotta Tjernlund föds (34)1855-12-19 Galtströms bruksförsamling9
Sonen Carl Wilhelm Tjernlund föds (37)1858-10-06 Galtströms bruksförsamling10
Dottern Clara Helena Tjernlund föds (38)1860-01-21 Galtströms bruksförsamling11
Fadern Jöns Engström dör (48)1870-01-25 Galtströms bruksförsamling12
Död

Källor

  1. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 121 / sid 267 (AID: v121246.b121.s267, NAD: SE/HLA/1010042)
  2. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 80 / sid 149 (AID: v121246.b80.s149, NAD: SE/HLA/1010042)
  3. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 121 / sid 267 (AID: v121246.b121.s267, NAD: SE/HLA/1010042)
  4. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 103 / sid 195 (AID: v121246.b103.s195, NAD: SE/HLA/1010042)
  5. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 105 / sid 199 (AID: v121246.b105.s199, NAD: SE/HLA/1010042)
  6. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 106 / sid 201 (AID: v121246.b106.s201, NAD: SE/HLA/1010042)
  7. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 108 / sid 205 (AID: v121246.b108.s205, NAD: SE/HLA/1010042)
  8. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 110 / sid 209 (AID: v121246.b110.s209, NAD: SE/HLA/1010042)
  9. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 112 / sid 213 (AID: v121246.b112.s213, NAD: SE/HLA/1010042)
  10. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 116 / sid 221 (AID: v121246.b116.s221, NAD: SE/HLA/1010042)
  11. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 117 / sid 223 (AID: v121246.b117.s223, NAD: SE/HLA/1010042)
  12. Galtströms bruksförsamling AI:2 (1862-1872) Bild 40 / sid 37 (AID: v121241.b40.s37, NAD: SE/HLA/1010042)
.

Skapad av Genney 3.0