1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Anders Eklund 1785–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1785-09-26 Hållnäs, Uppsala län1
Sonen Jan Eric Eklund föds (29)1815-04-14 Börstil, Uppsala län2
Gift (29) med
Cajsa Andersdotter Öberg (~1785–1842)
1815-09-15 Börstil, Uppsala län3
Bosatt (50)1831-1835 Nybygget, Gräsö, Uppsala län, SE4,5
Bosatt (55)1836-1840 Nybygget, Gräsö, Uppsala län, SE6
Bosatt (60)1841-1845 Nybygget, Gräsö, Uppsala län, SE7
Bosatt (65)1846-1850 Nybygget, Gräsö, Uppsala län, SE8
Dottern Catharina Eklund föds (31)1817-06-17 Börstil, Uppsala län9
Dottern Catharina Eklund dör (34)1820-06-29 Börstil, Uppsala län10
Sonen Andreas (Anders) Eklund föds (36)1821-10-03 Börstil, Uppsala län11
Dottern Greta Maria Eklund föds (38)1824-03-18 Börstil, Uppsala län12
Dottern Anna Carolina Eklund föds (41)1827-02-16 Börstil, Uppsala län13
Dottern Johanna Eklund föds (43)1829-06-23 Börstil, Uppsala län14
Makan Cajsa Andersdotter Öberg dör (57)1842-10-27 Gräsö, Uppsala län15

Källor

  1. Börstil (AB, C) AI:10a (1824-1831) Bild 185 / sid 180 (AID: v123916.b185.s180, NAD: SE/ULA/10158). s 180
  2. Börstil (AB, C) C:3 (1790-1815) Bild 141 / sid 270 (AID: v123954.b141.s270, NAD: SE/ULA/10158). s 270
  3. Börstil (AB, C) C:3 (1790-1815) Bild 147 / sid 282 (AID: v123954.b147.s282, NAD: SE/ULA/10158). s 282
  4. Börstil (AB, C) AI:10a (1824-1831) Bild 185 / sid 180 (AID: v123916.b185.s180, NAD: SE/ULA/10158). s 180
  5. Gräsö (AB, C) AI:7 (1831-1835) Bild 59 / sid 50 (AID: v124565.b59.s50, NAD: SE/ULA/10341). s 50
  6. Gräsö (AB, C) AI:8 (1836-1840) Bild 60 / sid 52 (AID: v124566.b60.s52, NAD: SE/ULA/10341). s 52
  7. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 65 / sid 55 (AID: v124567.b65.s55, NAD: SE/ULA/10341). s 55
  8. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 197 / sid 67 (AID: v124567.b197.s67, NAD: SE/ULA/10341). b 197 s 67
  9. Börstil (AB, C) C:4 (1816-1860) Bild 12 / sid 17 (AID: v123955.b12.s17, NAD: SE/ULA/10158). s 17
  10. Börstil (AB, C) AI:9a (1817-1824) Bild 172 / sid 167 (AID: v123914.b172.s167, NAD: SE/ULA/10158). s 167
  11. Börstil (AB, C) C:4 (1816-1860) Bild 28 / sid 49 (AID: v123955.b28.s49, NAD: SE/ULA/10158). s 49
  12. Börstil (AB, C) C:4 (1816-1860) Bild 37 / sid 67 (AID: v123955.b37.s67, NAD: SE/ULA/10158). s 67
  13. Börstil (AB, C) C:4 (1816-1860) Bild 49 / sid 91 (AID: v123955.b49.s91, NAD: SE/ULA/10158). s 91
  14. 1829-06-23. s 113
  15. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 65 / sid 55 (AID: v124567.b65.s55, NAD: SE/ULA/10341). s 55
.

Skapad av Genney 3.0