1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Anna Karin Eklund 1843–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1843-03-06 Gräsö, Uppsala län1
Brodern Johan (Jan Jon) Erik Eklund föds (2)1845-05-06 Gräsö, Uppsala län2
Brodern Anders Petter Eklund föds (3)1847-01-30 Gräsö, Uppsala län3
Brodern Carl Eklund föds (5)1848-11-10 Gräsö, Uppsala län4
Brodern Carl Eklund dör (5)1849-01-18 Gräsö, Uppsala län5
Brodern Carl Gustaf Eklund föds (7)1850-09-24 Gräsö, Uppsala län6
Brodern Zakarias Eklund föds (9)1852-06-12 Gräsö, Uppsala län7
Systern Brita Stina Eklund föds (12)1855-03-12 Gräsö, Uppsala län8

Källor

  1. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 197 / sid 67 (AID: v124567.b197.s67, NAD: SE/ULA/10341). b 197 s 67
  2. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 197 / sid 67 (AID: v124567.b197.s67, NAD: SE/ULA/10341). b 197 s 67
  3. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 197 / sid 67 (AID: v124567.b197.s67, NAD: SE/ULA/10341). b 197 s 67
  4. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 197 / sid 67 (AID: v124567.b197.s67, NAD: SE/ULA/10341). b 197 s 67
  5. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 197 / sid 67 (AID: v124567.b197.s67, NAD: SE/ULA/10341). b 197 s 67
  6. Gräsö (AB, C) AI:9 (1841-1850) Bild 197 / sid 67 (AID: v124567.b197.s67, NAD: SE/ULA/10341). b 197 s 67
  7. Gräsö (AB, C) AI:10 (1863-1867) Bild 100 / sid 95 (AID: v124568.b100.s95, NAD: SE/ULA/10341). s 95
  8. Gräsö (AB, C) AI:10 (1863-1867) Bild 100 / sid 95 (AID: v124568.b100.s95, NAD: SE/ULA/10341). s 95
.

Skapad av Genney 3.0