1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Caisa Ersdotter 1774–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1774 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE1
Brodern Eric Ersson föds (ca 2)1776 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE2
Brodern Lars Ersson föds (ca 4)1778 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE3
Brodern Lars Ersson föds (ca 6)1780 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE4
Systern Maria Ersdotter föds (ca 10)1784-09-25 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE5
Brodern Anders Ersson föds (ca 13)1787 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE6
Systern Stina Ersdotter föds (ca 13)1787 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE7
Brodern Lars Ersson dör (ca 13)före 1788 8
Brodern Anders Ersson dör (ca 14)1788 9
Systern Stina Ersdotter dör (ca 14)1788 10
Fadern Erik Ersson dör (ca 14)före 1789 11
Systern Maria Ersdotter dör (ca 65)1839-01-21 Hållnäs, Uppsala län12

Källor

  1. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  2. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  3. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  4. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  5. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  6. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  7. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). S 98
  8. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  9. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  10. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  11. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  12. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
.

Skapad av Genney 3.0