1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Maria Larsdotter 1747–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1747-03-05 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE1
Brodern Bärtil Larsson föds (5)1752-06-15 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE2
Systern Kerstin Larsdotter föds (6)1754-02-02 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE3
Brodern Lars Larsson föds (11)1758-05-04 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE4
Dottern Caisa Ersdotter föds (ca 26)1774 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE5
Sonen Eric Ersson föds (ca 28)1776 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE6
Sonen Lars Ersson föds (ca 30)1778 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE7
Sonen Lars Ersson föds (ca 32)1780 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE8
Dottern Maria Ersdotter föds (37)1784-09-25 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE9
Sonen Anders Ersson föds (ca 39)1787 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE10
Dottern Stina Ersdotter föds (ca 39)1787 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE11
Sonen Lars Ersson dör (ca 40)före 1788 12
Sonen Anders Ersson dör (ca 40)1788 13
Dottern Stina Ersdotter dör (ca 40)1788 14
Partnern Erik Ersson dör (ca 41)före 1789 15
Fadern Lars Olofsson dör (43)1790-04-07 Hållnäs, Uppsala län16
Modern Maria Bärtilsdotter dör (46)1793-09-31 Hållnäs, Uppsala län17
Dottern Maria Ersdotter dör (91)1839-01-21 Hållnäs, Uppsala län18

Källor

  1. Hållnäs (C) C:2 (1725-1751) Bild 67 / sid 125 (AID: v124913.b67.s125, NAD: SE/ULA/10425). s 125 v
  2. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 6 / sid 3 (AID: v124914.b6.s3, NAD: SE/ULA/10425). s 3 h
  3. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 9 / sid 9 (AID: v124914.b9.s9, NAD: SE/ULA/10425). s 9 h
  4. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 15 / sid 21 (AID: v124914.b15.s21, NAD: SE/ULA/10425). s 21 h
  5. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  6. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  7. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  8. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  9. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  10. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  11. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). S 98
  12. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  13. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  14. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  15. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  16. Hållnäs (C) AI:3 (1789-1795) Bild 124 / sid 118 (AID: v124887.b124.s118, NAD: SE/ULA/10425). s 118
  17. Hållnäs (C) AI:3 (1789-1795) Bild 124 / sid 118 (AID: v124887.b124.s118, NAD: SE/ULA/10425). s 118
  18. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
.

Skapad av Genney 3.0