Johan Alfred Jansson1 1868–1892
Kön: Man Levnadsålder: 24
Levnadsbana
Född | 1868-03-29 Norrboda, Gräsö2 |
Systern Margareta Kristina Eriksson föds (1) | 1869-07-17 Gräsö3 |
Brodern Eric Petter Jansson föds (2) | 1871-02-16 Norrboda, Gräsö4 |
Brodern Eric Petter Jansson dör (2) | 1871-02-23 Norrboda, Gräsö5 |
Brodern Mats Jansson föds (3) | 1872-03-14 Norrboda Nr 3, Gräsö6 |
Brodern Eric Petter Jansson föds (5) | 1873-10-14 Gräsö |
Systern Johanna Karolina Andersson föds (6) | 1875-03-27 Gräsö7 |
Brodern Magnus Jansson föds (8) | 1877-01-29 Norrboda, Gräsö8 |
Brodern Magnus Jansson dör (9) | 1877-05-12 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter föds (10) | 1878-06-17 Norrboda, Gräsö9 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter dör (11) | 1879-08-02 |
Brodern Karl Bernhard Jansson föds (11) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö10 |
Brodern Karl Bernhard Jansson dör (11) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö11 |
Systern Anna Jansdotter föds (12) | 1880-12-23 Norrboda, Gräsö12 |
Systern Anna Jansdotter dör (12) | 1881-01-11 |
Fadern Johannes Persson dör (14) | 1882-05-25 |
Modern Brita Catharina Matsdotter dör (15) | 1884-02-10 Norrboda, Gräsö, Uppsala län13 |
Död (24) | 1892-05-21 Norrboda, Gräsö14 |
Källor
- Birgitta Hellström, Gräsö AI:14 s38, 40, Gräsö F:2 1892
- SE/ULA/10341 Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 29
- svebef1900, Gräsö AI:15 s140
- Gräsö F:2 1871
- Gräsö F:2 1871
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 42 (AID: v124578.b42, NAD: SE/ULA/10341)
- svedb3
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 61 (AID: v124578.b61, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 67 (AID: v124578.b67, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 76 (AID: v124578.b76, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 46 / sid 35 (AID: v124572.b46.s35, NAD: SE/ULA/10341). s 35
- Gräsö F:2