Johannes Persson1 1835–1882
Kön: Man Levnadsålder: 47
Levnadsbana
Född | 1835-02-16 Norrboda, Gräsö2 |
Systern Greta Stina Persdotter föds (2) | 1837-11-09 Norrboda, Gräsö3 |
Systern Greta Stina Persdotter dör (2) | 1838-01-13 Norrboda, Gräsö4 |
Brodern Anders Petter Persson föds (5) | 1840-04-21 Norrboda, Gräsö5 |
Brodern Anders Petter Persson dör (5) | 1840-06-25 Norrboda, Gräsö6 |
Brodern Pehr Persson föds (6) | 1841-11-06 Norrboda, Gräsö7 |
Gift (28) med Brita Catharina Matsdotter (1843–1884) | 1863-03-25 Norrboda, Gräsö8 |
Dottern Brita Stina Jansdotter föds (29) | 1864-05-16 Norrboda, Gräsö9 |
Dottern Brita Stina Jansdotter dör (29) | 1864-07-13 Norrboda, Gräsö10 |
Dottern Margreta Christina Jansdotter föds (30) | 1865-05-19 Norrboda, Gräsö11 |
Dottern Margreta Christina Jansdotter dör (30) | 1865-05-19 Norrboda, Gräsö12 |
Sonen Per Jansson föds (31) | 1866-06-21 Norrboda, Gräsö13 |
Sonen Per Jansson dör (31) | 1866-07-04 Norrboda, Gräsö14 |
Sonen Johan Alfred Jansson föds (33) | 1868-03-29 Norrboda, Gräsö15 |
Dottern Margareta Kristina Eriksson föds (34) | 1869-07-17 Gräsö16 |
Sonen Eric Petter Jansson föds (36) | 1871-02-16 Norrboda, Gräsö17 |
Sonen Eric Petter Jansson dör (36) | 1871-02-23 Norrboda, Gräsö18 |
Sonen Mats Jansson föds (37) | 1872-03-14 Norrboda Nr 3, Gräsö19 |
Sonen Eric Petter Jansson föds (38) | 1873-10-14 Gräsö |
Dottern Johanna Karolina Andersson föds (40) | 1875-03-27 Gräsö20 |
Sonen Magnus Jansson föds (41) | 1877-01-29 Norrboda, Gräsö21 |
Sonen Magnus Jansson dör (42) | 1877-05-12 |
Dottern Anna Lovisa Jansdotter föds (43) | 1878-06-17 Norrboda, Gräsö22 |
Dottern Anna Lovisa Jansdotter dör (44) | 1879-08-02 |
Sonen Karl Bernhard Jansson föds (44) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö23 |
Sonen Karl Bernhard Jansson dör (44) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö24 |
Modern Brita Stina Andersdotter dör (45) | 1880-03-13 Norrboda, Gräsö25 |
Dottern Anna Jansdotter föds (45) | 1880-12-23 Norrboda, Gräsö26 |
Dottern Anna Jansdotter dör (45) | 1881-01-11 |
Fadern Per Jansson dör (47) | 1882-02-25 Norrboda, Gräsö27 |
Död (47) | 1882-05-25 |
Familj
Källor
- SE/ULA/10341 Gräsö AI:9 (1841-1850) Bild 26 / sid 16
- SE/ULA/10341 Gräsö AI:9 (1841-1850) Bild 26 / sid 16
- Gräsö AI:8 (1836-1840) Bild 24 / sid 16 (AID: v124566.b24.s16, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö AI:8 (1836-1840) Bild 24 / sid 16 (AID: v124566.b24.s16, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö AI:8 (1836-1840) Bild 24 / sid 16 (AID: v124566.b24.s16, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö AI:8 (1836-1840) Bild 24 / sid 16 (AID: v124566.b24.s16, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö AI:9 (1841-1850) Bild 26 / sid 16 (AID: v124567.b26.s16, NAD: SE/ULA/10341)
- SE/ULA/10341 Gräsö AI:10 (1863-1867) Bild 33 / sid 28
- SE/ULA/10341 Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 16
- SE/ULA/10341 Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 16
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 19 (AID: v124578.b19, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 19 (AID: v124578.b19, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö F:2 1866
- Gräsö F:2 1866
- SE/ULA/10341 Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 29
- svebef1900, Gräsö AI:15 s140
- Gräsö F:2 1871
- Gräsö F:2 1871
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 42 (AID: v124578.b42, NAD: SE/ULA/10341)
- svedb3
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 61 (AID: v124578.b61, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 67 (AID: v124578.b67, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö F:2 (1861-1894) Bild 51 (AID: v124582.b51, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 76 (AID: v124578.b76, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö F:2 (1861-1894) Bild 60 (AID: v124582.b60, NAD: SE/ULA/10341)