Brita Catharina Matsdotter1 1843–1884
Kön: Kvinna Levnadsålder: 40
Levnadsbana
Född | 1843-09-27 Norrboda, Gräsö2 |
Gift (19) med Johannes Persson (1835–1882) | 1863-03-25 Norrboda, Gräsö3 |
Dottern Brita Stina Jansdotter föds (20) | 1864-05-16 Norrboda, Gräsö4 |
Dottern Brita Stina Jansdotter dör (20) | 1864-07-13 Norrboda, Gräsö5 |
Dottern Margreta Christina Jansdotter föds (21) | 1865-05-19 Norrboda, Gräsö6 |
Dottern Margreta Christina Jansdotter dör (21) | 1865-05-19 Norrboda, Gräsö7 |
Sonen Per Jansson föds (22) | 1866-06-21 Norrboda, Gräsö8 |
Sonen Per Jansson dör (22) | 1866-07-04 Norrboda, Gräsö9 |
Sonen Johan Alfred Jansson föds (24) | 1868-03-29 Norrboda, Gräsö10 |
Dottern Margareta Kristina Eriksson föds (25) | 1869-07-17 Gräsö11 |
Sonen Eric Petter Jansson föds (27) | 1871-02-16 Norrboda, Gräsö12 |
Sonen Eric Petter Jansson dör (27) | 1871-02-23 Norrboda, Gräsö13 |
Sonen Mats Jansson föds (28) | 1872-03-14 Norrboda Nr 3, Gräsö14 |
Sonen Eric Petter Jansson föds (30) | 1873-10-14 Gräsö |
Dottern Johanna Karolina Andersson föds (31) | 1875-03-27 Gräsö15 |
Sonen Magnus Jansson föds (33) | 1877-01-29 Norrboda, Gräsö16 |
Sonen Magnus Jansson dör (33) | 1877-05-12 |
Dottern Anna Lovisa Jansdotter föds (34) | 1878-06-17 Norrboda, Gräsö17 |
Dottern Anna Lovisa Jansdotter dör (35) | 1879-08-02 |
Sonen Karl Bernhard Jansson föds (36) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö18 |
Sonen Karl Bernhard Jansson dör (36) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö19 |
Dottern Anna Jansdotter föds (37) | 1880-12-23 Norrboda, Gräsö20 |
Dottern Anna Jansdotter dör (37) | 1881-01-11 |
Maken Johannes Persson dör (38) | 1882-05-25 |
Dottern Amanda Desideria Hermansdotter föds (40) | 1883-10-02 Norrboda, Gräsö, Uppsala län21,22 |
Död (40) | 1884-02-10 Norrboda, Gräsö, Uppsala län23 |
Familj 1
Källor
- B Hellström (Ansedel 25)
- SE/ULA/10341 Gräsö AI:10 (1863-1867) Bild 33 / sid 28 (sannolikt rätt födelsedatum), SE/ULA/10341 Gräsö AI:9 (1841-1850) Bild 30 / sid 20 (sannolikt är detta dopdatum)
- SE/ULA/10341 Gräsö AI:10 (1863-1867) Bild 33 / sid 28
- SE/ULA/10341 Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 16
- SE/ULA/10341 Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 16
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 19 (AID: v124578.b19, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 19 (AID: v124578.b19, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö F:2 1866
- Gräsö F:2 1866
- SE/ULA/10341 Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 29
- svebef1900, Gräsö AI:15 s140
- Gräsö F:2 1871
- Gräsö F:2 1871
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 42 (AID: v124578.b42, NAD: SE/ULA/10341)
- svedb3
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 61 (AID: v124578.b61, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 67 (AID: v124578.b67, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 76 (AID: v124578.b76, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö (AB, C) C:2 (1861-1894) Bild 86 (AID: v124578.b86, NAD: SE/ULA/10341). b 86 v längst ner
- Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 46 / sid 35 (AID: v124572.b46.s35, NAD: SE/ULA/10341). s 35
- Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 46 / sid 35 (AID: v124572.b46.s35, NAD: SE/ULA/10341). s 35