Margareta Kristina Eriksson1 1869–1908
Kön: Kvinna Levnadsålder: 39
Levnadsbana
Född | 1869-07-17 Gräsö2 |
Brodern Eric Petter Jansson föds (1) | 1871-02-16 Norrboda, Gräsö3 |
Brodern Eric Petter Jansson dör (1) | 1871-02-23 Norrboda, Gräsö4 |
Brodern Mats Jansson föds (2) | 1872-03-14 Norrboda Nr 3, Gräsö5 |
Brodern Eric Petter Jansson föds (4) | 1873-10-14 Gräsö |
Systern Johanna Karolina Andersson föds (5) | 1875-03-27 Gräsö6 |
Brodern Magnus Jansson föds (7) | 1877-01-29 Norrboda, Gräsö7 |
Brodern Magnus Jansson dör (7) | 1877-05-12 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter föds (8) | 1878-06-17 Norrboda, Gräsö8 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter dör (10) | 1879-08-02 |
Brodern Karl Bernhard Jansson föds (10) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö9 |
Brodern Karl Bernhard Jansson dör (10) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö10 |
Systern Anna Jansdotter föds (11) | 1880-12-23 Norrboda, Gräsö11 |
Systern Anna Jansdotter dör (11) | 1881-01-11 |
Fadern Johannes Persson dör (12) | 1882-05-25 |
Modern Brita Catharina Matsdotter dör (14) | 1884-02-10 Norrboda, Gräsö, Uppsala län12 |
Dottern Anna Margreta Eriksson föds (22) | 1891-10-30 Norrboda, Gräsö13 |
Brodern Johan Alfred Jansson dör (22) | 1892-05-21 Norrboda, Gräsö14 |
Sonen Johan Helmer Jansson föds (24) | 1894-02-25 Gräsö15 |
Död (39) | 1908-08-02 Norrboda, Gräsö16 |
Källor
- Birgitta Hellström, Gräsö AI:14 s35, 40
- svebef1900, Gräsö AI:15 s140
- Gräsö F:2 1871
- Gräsö F:2 1871
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 42 (AID: v124578.b42, NAD: SE/ULA/10341)
- svedb3
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 61 (AID: v124578.b61, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 67 (AID: v124578.b67, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 76 (AID: v124578.b76, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 46 / sid 35 (AID: v124572.b46.s35, NAD: SE/ULA/10341). s 35
- Gräsö C:2
- Gräsö F:2
- svedb3
- sdb