Johanna Karolina Andersson1 1875–1954
Kön: Kvinna Levnadsålder: 78
Levnadsbana
Född | 1875-03-27 Gräsö2 |
Brodern Magnus Jansson föds (1) | 1877-01-29 Norrboda, Gräsö3 |
Brodern Magnus Jansson dör (2) | 1877-05-12 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter föds (3) | 1878-06-17 Norrboda, Gräsö4 |
Systern Anna Lovisa Jansdotter dör (4) | 1879-08-02 |
Brodern Karl Bernhard Jansson föds (4) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö5 |
Brodern Karl Bernhard Jansson dör (4) | 1879-11-11 Norrboda, Gräsö6 |
Systern Anna Jansdotter föds (5) | 1880-12-23 Norrboda, Gräsö7 |
Systern Anna Jansdotter dör (5) | 1881-01-11 |
Fadern Johannes Persson dör (7) | 1882-05-25 |
Modern Brita Catharina Matsdotter dör (8) | 1884-02-10 Norrboda, Gräsö, Uppsala län8 |
Brodern Johan Alfred Jansson dör (17) | 1892-05-21 Norrboda, Gräsö9 |
Gift (26) med Erik Axel Andersson (1878–1964) | 1901-12-31 10 |
Sonen Evert Axel Andersson föds (30) | 1906-02-08 Häverö, Stockholms län11 |
Sonen Knut Sigfrid Andersson föds (ca 32) | 1908 Gräsö |
Systern Margareta Kristina Eriksson dör (33) | 1908-08-02 Norrboda, Gräsö12 |
Sonen Bror Erik Andersson föds (ca 34) | 1910 Gräsö |
Sonen Karl Emil Andersson föds (ca 36) | 1912 Gräsö |
Sonen Gustaf Sune Andersson föds (ca 38) | 1914 Gräsö |
Dottern Elsa Ingegerd Andersson föds (ca 39) | 1915 Gräsö |
Brodern Mats Jansson dör (51) | 1926-06-07 |
Brodern Eric Petter Jansson dör (78) | 1953-04-17 Norrboda, Gräsö13 |
Död (78) | 1954-03-23 Hensvik, Häverö14 |
Källor
- Birgitta Hellström, svedb3, Gräsö AI:14 s18, Gräsö AI:15 s144, scb1930 s107
- svedb3
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 61 (AID: v124578.b61, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 67 (AID: v124578.b67, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v124578.b72, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö C:2 (1861-1894) Bild 76 (AID: v124578.b76, NAD: SE/ULA/10341)
- Gräsö (AB, C) AI:14 (1883-1890) Bild 46 / sid 35 (AID: v124572.b46.s35, NAD: SE/ULA/10341). s 35
- Gräsö F:2
- svedb3 (makan)
- Häverö (AB) AIIa:13 (1930-1938) Bild 1270 / sid 101 (AID: v245441.b1270.s101, NAD: SE/SSA/1521)
- sdb
- svedb3
- svedb3