Levnadsbana
Född | 1880-08-31 Österlövsta2 |
Slaktare | |
Brodern Ernst Gustaf Andersson föds (2) | 1882-11-01 Österlövsta, Hålldam3 |
Systern Anna Augusta Andersson Henriksson föds (4) | 1885-01-17 Österlövsta, Hålldam4 |
Brodern Emil "Slaktargubben" Andersson föds (6) | 1887-08-08 Österlövsta5 |
Systern Emma Charlotta Andersson föds (9) | 1890-01-25 Österlövsta6 |
Systern Ester Andersson föds (11) | 1892-07-19 Hålldam 1, Österlövsta7 |
Systern Klara Elisabet Andersson Svanberg föds (15) | 1895-12-03 Österlövsta8 |
Systern Jenny Elisabet Andersson Bengtsson föds (19) | 1900-05-08 Österlövsta9 |
Systern Erika Josefina Andersson Wahlqvist dör (53) | 1934-04-08 Skärplinge10 |
Brodern Emil "Slaktargubben" Andersson dör (54) | 1935-02-22 Bodarna, Skutskär11 |
Gift (56) med Johanna Sofia Ingelsson Andersson (1898–) | 1936-10-10 12 |
Sonen Anders Gunnar Andersson föds (56) | 1937-03-26 Skutskär, Uppsala län13 |
Modern Andrietta Kristina Andersdotter dör (58) | 1938-11-12 Bodarna, Skutskär14 |
Fadern Johan Gustaf Andersson dör (58) | 1939-06-12 Bodarna, Skutskär15 |
Död (ca 66) | efter 1946 Bodarna, Skutskär16 |
Källor
- Österlövsta AII:a/5 s356
- Österlövsta C:17 b80
- Österlövsta C:17 b97, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17 b113, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17
- svebef1890, svedb3
- Österlövsta C:17
- svebef1900, svedb3
- SCB födda Österlövsta 1900
- sdb
- SCB döda Skutskär 1935
- Skutskär (C) AIIa:14 (1933-1943) Bild 420 / sid 1278 (AID: v257451.b420.s1278, NAD: SE/ULA/12215). s 1278
- Skutskär (C) AIIa:14 (1933-1943) Bild 420 / sid 1278 (AID: v257451.b420.s1278, NAD: SE/ULA/12215). s 1278
- SCB döda Skutskär 1938
- SCB döda Skutskär 1939
- Skutskär (C) AIIa:17 (1944-1946) Bild 280 / sid 1268 (AID: v257454.b280.s1268, NAD: SE/ULA/12215)