Johan Gustaf Andersson1 1852–1939
Kön: Man Levnadsålder: 86
Levnadsbana
Född | 1852-08-23 Kårbo, Hållnäs2 |
Systern Johanna Maria Andersdotter Martinelle föds (2) | 1855-01-02 Kårbo, Hållnäs3 |
Systern Christina Augusta Andersdotter föds (5) | 1858-06-27 Kårbo, Hållnäs4 |
Systern Christina Augusta Andersdotter dör (6) | 1859-01-14 Kårbo, Hållnäs5 |
Systern Christina Lovisa Andersdotter föds (7) | 1859-12-26 Kårbo, Hållnäs6 |
Gift (23) med Andrietta Kristina Andersdotter (1855–1938) | 1876-03-26 7 |
Dottern Johanna Kristina Andersson Jansson föds (23) | 1876-05-01 Hållnäs |
Dottern Erika Josefina Andersson Wahlqvist föds (25) | 1878-05-24 Kärven, Hållnäs8 |
Sonen Johan Arvid Andersson föds (28) | 1880-08-31 Österlövsta9 |
Sonen Ernst Gustaf Andersson föds (30) | 1882-11-01 Österlövsta, Hålldam10 |
Dottern Anna Augusta Andersson Henriksson föds (32) | 1885-01-17 Österlövsta, Hålldam11 |
Sonen Emil "Slaktargubben" Andersson föds (34) | 1887-08-08 Österlövsta12 |
Dottern Emma Charlotta Andersson föds (37) | 1890-01-25 Österlövsta13 |
Dottern Ester Andersson föds (39) | 1892-07-19 Hålldam 1, Österlövsta14 |
Dottern Klara Elisabet Andersson Svanberg föds (43) | 1895-12-03 Österlövsta15 |
Dottern Jenny Elisabet Andersson Bengtsson föds (47) | 1900-05-08 Österlövsta16 |
Systern Johanna Maria Andersdotter Martinelle dör (64) | 1917-03-09 Kärven, Hållnäs17 |
Dottern Erika Josefina Andersson Wahlqvist dör (81) | 1934-04-08 Skärplinge18 |
Sonen Emil "Slaktargubben" Andersson dör (82) | 1935-02-22 Bodarna, Skutskär19 |
Makan Andrietta Kristina Andersdotter dör (86) | 1938-11-12 Bodarna, Skutskär20 |
Död (86) | 1939-06-12 Bodarna, Skutskär21 |
Familj
Källor
- B Hellström, svebef1890, svebef1900, Österlövsta AI:23 s569, AI:28 s548, AI:30 s517, Valbo flyttbilagor 1898, Österlövsta infl 1899 s23
- Hållnäs C:5
- Hållnäs C:5 (1836-1861) Bild 83 (AID: v124916.b83, NAD: SE/ULA/10425)
- Hållnäs C:5 (1836-1861) Bild 98 (AID: v124916.b98, NAD: SE/ULA/10425)
- Hållnäs F:1 (1752-1861) Bild 178 / sid 349 (AID: v124923.b178.s349, NAD: SE/ULA/10425)
- Hållnäs C:5 (1836-1861) Bild 106 (AID: v124916.b106, NAD: SE/ULA/10425)
- Hållnäs EI:3 b6 (lysning1 och vigsel 5)
- Hållnäs C:7 s55, Hållnäs AI:16 s196
- Österlövsta C:17 b80
- Österlövsta C:17 b97, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17 b113, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17
- svebef1890, svedb3
- Österlövsta C:17
- svebef1900, svedb3
- SCB födda Österlövsta 1900
- sdb
- sdb
- SCB döda Skutskär 1935
- SCB döda Skutskär 1938
- SCB döda Skutskär 1939